Annexe 2
Modifié par Arrêté 1994-10-19 art. 1 JORF 26 octobre 1994
Échelle 1 :
ÉCHELON | INDICES BRUTS | |
A compter du 1er août 1990 : | A compter du 1er août 1991 : | |
11e | 301 | 314 |
10e | 296 | 303 |
9e | 284 | 293 |
8e | 274 | 280 |
7e | 266 | 268 |
6e | 257 | 259 |
5e | 247 | 248 |
4e | 237 | 237 |
3e | 229 | 229 |
2e | 220 | 220 |
1er | 209 | 209 |
Échelle 2 :
ÉCHELON | INDICES BRUTS | |||
A compter du 1er août 1990 : | A compter du 1er août 1991 : | A compter du 1er juillet 1990 : | A compter du 1er août 1994 : | |
11e | - | 328 | 328 | 343 |
10e | 309 | 315 | 315 | 321 |
9e | 301 | 306 | 306 | 311 |
8e | 293 | 298 | 298 | 302 |
7e | 285 | 290 | 290 | 294 |
6e | 278 | 281 | 281 | 287 |
5e | 268 | 271 | 271 | 274 |
4e | 260 | 262 | 262 | 263 |
3e | 248 | 250 | 250 | 251 |
2e | 241 | 241 | 241 | 241 |
1er | 220 | 220 | 224 | 224 |
Echelle 3 :
ÉCHELON | A compter du 1er août 1990 : | A compter du 1er août 1991 : | A compter du 1er août 1994 : |
11e | - | 354 | 364 |
10e | 336 | 342 | 347 |
9e | 322 | 328 | 333 |
8e | 314 | 320 | 324 |
7e | 303 | 307 | 311 |
6e | 293 | 297 | 299 |
5e | 282 | 284 | 287 |
4e | 267 | 268 | 269 |
3e | 256 | 256 | 257 |
2e | 242 | 242 | 242 |
1er | 232 | 232 | 232 |
Echelle 4 :
ÉCHELON | A compter du 1er août 1990 : | A compter du 1er août 1992 : | A compter du 1er août 1995 : |
11e | - | 378 | 382 |
10e | 365 | 371 | 374 |
9e | 351 | 358 | 360 |
8e | 339 | 343 | 345 |
7e | 325 | 330 | 333 |
6e | 311 | 315 | 318 |
5e | 298 | 302 | 305 |
4e | 284 | 289 | 290 |
3e | 268 | 270 | 271 |
2e | 253 | 256 | 257 |
1er | 238 | 238 | 238 |
Echelle 5 :
ÉCHELON | A compter du 1er août 1990 : | A compter du 1er août 1992 : | A compter du 1er août 1996 : |
11e | - | 407 | 427 |
10e | 390 | 393 | 396 |
9e | 373 | 376 | 379 |
8e | 358 | 361 | 363 |
7e | 343 | 344 | 347 |
6e | 329 | 330 | 333 |
5e | 314 | 315 | 318 |
4e | 299 | 301 | 302 |
3e | 281 | 284 | 284 |
2e | 266 | 266 | 266 |
1er | 249 | 249 | 249 |