Tableau n° 1 annexé à l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
Répartition des sièges de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger entre les séries
SÉRIE A | SÉRIE B | ||
| Circonscriptions électorales : | Circonscriptions électorales : | ||
| - d'Amérique | 32 | - d'Europe | 52 |
| - d'Afrique | 47 | - d'Asie et du Levant | 24 |
Total | 79 | Total | 76 |
Tableau n° 2 annexé à l'article de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES | NOMBRE de sièges |
AMERIQUE | |
| Canada | |
- première circonscription : circonscriptions consulaires d'Ottawa, Toronto, Vancouver | 3 |
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec | 5 |
| Etats-Unis | |
- première circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington | 5 |
| - deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago | 1 |
- troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans | 1 |
- quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco | 4 |
| Brésil, Guyana, Suriname | 3 |
| Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay | 3 |
| Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela | 3 |
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador | 3 |
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago | 1 |
EUROPE | |
| Allemagne | |
- première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg | 4 |
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart | 6 |
| Andorre | 1 |
| Belgique | 6 |
| Luxembourg | 1 |
| Pays-Bas | 1 |
| Liechtenstein, Suisse | 6 |
| Royaume-Uni | 6 |
| Irlande | 1 |
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède | 2 |
| Portugal | 1 |
| Espagne | 5 |
| Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège | 4 |
| Monaco | 1 |
| Chypre, Grèce, Turquie | 3 |
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République Tchèque | 3 |
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine | 1 |
ASIE ET LEVANT | |
| Israël | 4 |
| Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen | 3 |
| Irak, Jordanie, Liban, Syrie | 3 |
| Circonscription consulaire de Pondichéry | 2 |
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka | 2 |
| Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie | 4 |
Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viêt Nam | 3 |
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu | 3 |
AFRIQUE | |
| Algérie | 4 |
| Maroc | 5 |
| Libye, Tunisie | 3 |
Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe | 1 |
| Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles | 4 |
| Egypte, Soudan | 2 |
| Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie | 2 |
| Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie | 2 |
| Cameroun, République centrafricaine, Tchad | 4 |
| Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone | 4 |
| Mauritanie | 1 |
| Burkina, Mali, Niger | 3 |
| Côte d'Ivoire, Liberia | 4 |
| Bénin, Ghana, Nigeria, Togo | 2 |
| Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe | 3 |
| Angola, Congo, République démocratique du Congo | 3 |
Total | 155 |