Article 36
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADE | DÉSIGNATION DES ÉCHELONS | CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | RÈGLES PARTICULIÈRES |
---|---|---|---|
Général de division | Echelon unique | ||
Général de brigade | Echelon unique | ||
Colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Ce contingent est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique |
4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres | |
3e échelon | Après 4 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). | |
5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Chef d'escadron | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
5e échelon | Après 9 ans de grade | ||
4e échelon | Après 7 ans de grade | ||
3e échelon | Après 3 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |