ANNEXE C
ÉTAT DES RECETTES PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE : DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ; DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ; DES FONDS CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
1. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
Exercice 2006
(En milliards d'euros)
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles | TOTAL par catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
Cotisations effectives | 69,8 | 89,7 | 30,4 | 8,1 | 198,0 |
Cotisations fictives | 1,1 | 33,3 | 0,1 | 0,3 | 34,8 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 3,6 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Autres contributions publiques | 1,2 | 6,2 | 6,3 | 0,1 | 13,8 |
Impôts et taxes affectées | 72,0 | 11,5 | 14,6 | 1,7 | 99,9 |
dont contribution sociale généralisée | 53,8 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 64,9 |
Transferts reçus | 11,8 | 19,3 | 0 | 0,1 | 26,4 |
Revenus des capitaux | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
Autres ressources | 2,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,5 |
Total par branche | 160,1 | 162,1 | 52,9 | 11,2 | 381,4 |
Exercice 2007 (prévisions)
(En milliards d'euros)
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles | TOTAL par catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
Cotisations effectives | 72,2 | 92,5 | 31,3 | 8,1 | 204,1 |
Cotisations fictives | 1,1 | 34,7 | 0,1 | 0,3 | 36,3 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 4,2 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Autres contributions publiques | 1,6 | 7,1 | 6,5 | 0,1 | 15,3 |
Impôts et taxes affectées | 74,4 | 12,7 | 15,4 | 1,9 | 104,4 |
dont contribution sociale généralisée | 55,8 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 67,3 |
Transferts reçus | 13,0 | 18,8 | 0,0 | 0,1 | 26,9 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Autres ressources | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 4,0 |
Total par branche | 166,8 | 168,0 | 54,7 | 11,3 | 395,5 |
Exercice 2008 (prévisions)
(En milliards d'euros)
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles | TOTAL par catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
Cotisations effectives | 74,9 | 94,8 | 32,6 | 9,1 | 211,4 |
Cotisations fictives | 1,2 | 36,1 | 0,1 | 0,3 | 37,8 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,9 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 4,1 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Autres contributions publiques | 1,8 | 7,5 | 6,6 | 0,1 | 16,0 |
Impôts et taxes affectées | 78,6 | 15,8 | 16,3 | 2,1 | 112,8 |
dont contribution sociale généralisée | 58,7 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 70,8 |
Transferts reçus | 14,5 | 18,9 | 0,0 | 0,1 | 28,4 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
Autres ressources | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 3,9 |
Total par branche | 175,4 | 175,6 | 57,1 | 12,2 | 414,8 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale :
Exercice 2006
(En milliards d'euros)
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles | TOTAL par catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
Cotisations effectives | 62,3 | 58,0 | 30,1 | 7,4 | 157,9 |
Cotisations fictives | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 3,3 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Autres contributions publiques | 0,4 | 0,1 | 6,3 | 0,0 | 6,8 |
Impôts et taxes affectées | 60,0 | 6,1 | 14,6 | 1,6 | 82,4 |
dont contribution sociale généralisée | 47,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 58,2 |
Transferts reçus | 10,7 | 17,4 | 0,0 | 0,1 | 23,4 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Autres ressources | 2,5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 3,7 |
Total par branche | 137,5 | 83,0 | 52,5 | 9,8 | 277,8 |
Exercice 2007 (prévisions)
(En milliards d'euros)
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles | TOTAL par catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
Cotisations effectives | 64,3 | 59,6 | 31,1 | 7,4 | 162,4 |
Cotisations fictives | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 3,9 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Autres contributions publiques. | 0,4 | 0,1 | 6,5 | 0,0 | 7,0 |
Impôts et taxes affectées | 62,5 | 7,4 | 15,4 | 1,8 | 87,2 |
dont contribution sociale généralisée | 49,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 60,4 |
Transferts reçus | 12,0 | 16,8 | 0,0 | 0,1 | 23,9 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres ressources | 2,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 3,3 |
Total par branche | 143,5 | 85,4 | 54,3 | 10,0 | 288,0 |
Exercice 2008 (prévisions)
(En milliards d'euros)
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles | TOTAL par catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
Cotisations effectives | 67,0 | 60,4 | 32,3 | 8,4 | 168,1 |
Cotisations fictives | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 3,7 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Autres contributions publiques | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 0,0 | 7,2 |
Impôts et taxes affectées | 66,2 | 10,3 | 16,3 | 1,9 | 94,8 |
dont contribution sociale généralisée | 51,6 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 63,7 |
Transferts reçus | 13,1 | 16,8 | 0,0 | 0,1 | 25,0 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Autres ressources | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 3,1 |
Total par branche | 151,0 | 89,2 | 56,7 | 10,8 | 302,3 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
Exercice 2006
(En milliards d'euros)
FONDS DE SOLIDARITÉ vieillesse | FONDS DE FINANCEMENT des prestations sociales des non-salariés agricoles | |
---|---|---|
Cotisations effectives | 0,0 | 1,7 |
Cotisations fictives | 0,0 | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 0,0 | 0,0 |
Autres contributions publiques | 0,0 | 0,0 |
Impôts et taxes affectées | 11,3 | 6,5 |
dont contribution sociale généralisée | 10,5 | 0,9 |
Transferts reçus | 2,2 | 6,5 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,0 |
Autres ressources | 0,0 | 0,3 |
Total par organisme | 13,5 | 15,0 |
Exercice 2007 (prévisions)
(En milliards d'euros)
FONDS DE SOLIDARITÉ vieillesse | FONDS DE FINANCEMENT des prestations sociales des non-salariés agricoles | |
---|---|---|
Cotisations effectives | 0,0 | 1,7 |
Cotisations fictives | 0,0 | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 0,0 | 0,0 |
Autres contributions publiques | 0,0 | 0,0 |
Impôts et taxes affectées | 11,6 | 6,0 |
dont contribution sociale généralisée | 10,9 | 1,0 |
Transferts reçus | 2,3 | 6,3 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,0 |
Autres ressources | 0,0 | 0,2 |
Total par organisme | 14,0 | 14,2 |
Exercice 2008 (prévisions)
(En milliards d'euros)
FONDS DE SOLIDARITÉ vieillesse | FONDS DE FINANCEMENT des prestations sociales des non-salariés agricoles | |
---|---|---|
Cotisations effectives | 0,0 | 1,7 |
Cotisations fictives | 0,0 | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 0,0 | 0,0 |
Autres contributions publiques | 0,0 | 0,0 |
Impôts et taxes affectées | 12,4 | 6,0 |
dont contribution sociale généralisée | 11,5 | 1,0 |
Transferts reçus | 2,4 | 6,3 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,0 |
Autres ressources | 0,0 | 0,2 |
Total par organisme | 14,8 | 14,2 |