ADMINISTRATION CENTRALE |
Désignation de l'emploi | Nombre
d'emplois | Nombre de points
par emploi |
Major général de la gendarmerie nationale | 1 | 160 |
Inspecteur général des armées - gendarmerie | 1 | 140 |
Chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale | 1 | 140 |
Directeur de l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure | 1 | 100 |
Général, adjoint au major général de la gendarmerie nationale | 1 | 90 |
Directeur de cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale | 1 | 90 |
Adjoint au directeur des opérations et de l'emploi | 2 | 90 |
Adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale | 1 | 90 |
Adjoint au directeur des soutiens et des finances | 1 | 90 |
Conseiller communication du directeur général de la gendarmerie nationale, chef du service d'information et de relations publiques des armées-gendarmerie | 1 | 90 |
Directeur adjoint de la coopération internationale de sécurité | 1 | 90 |
Commandant des réserves de la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse, délégué aux réserves de la gendarmerie auprès des armées | 1 | 90 |
Chef adjoint de l'inspection générale de la gendarmerie nationale | 1 | 90 |
Commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale | 1 | 90 |
Chef de la division des audits et des expertises techniques | 1 | 70 |
Chef de la division des audits, inspections et études | 1 | 70 |
Chef de la division des enquêtes internes | 1 | 70 |
Chef de la division du recueil et de l'analyse des signalements | 1 | 70 |
Chef de service, chef du centre national des opérations | 1 | 70 |
Adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale | 1 | 70 |
Adjoint au directeur des soutiens et des finances | 1 | 70 |
Adjoint au directeur des opérations et de l'emploi, chef du pôle de stratégie capacitaire | 1 | 70 |
Adjoint au directeur des opérations et de l'emploi, chef du pôle de stratégie générale | 1 | 70 |
Chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale | 3 | 70 |
Conseiller gendarmerie auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer | 1 | 50 |
Chef du pôle affaires internationales au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale | 1 | 50 |
Sous-directeur Europe à la direction de la coopération internationale de sécurité | 1 | 50 |
Conseiller technique santé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale | 1 | 50 |
Sous-directeur du personnel officier | 1 | 50 |
Directeur de projet en charge de la transformation des ressources humaines | 1 | 50 |
Chef de la mission des marchés de partenariat à la direction des soutiens et des finances | 1 | 50 |
Adjoint au chef de service, chef du centre national des opérations | 1 | 50 |
Chargé de mission au pôle de stratégie générale de la direction des opérations et de l'emploi | 3 | 50 |
Sous-directeur administratif et financier | 1 | 50 |
Sous-directeur de l'anticipation opérationnelle | 1 | 50 |
Sous-directeur de la police judiciaire | 1 | 50 |
Sous-directeur de l'emploi des forces | 1 | 50 |
Sous-directeur de la gestion du personnel | 1 | 50 |
Sous-directeur de l'immobilier et du logement | 1 | 50 |
Sous-directeur de l'organisation et des effectifs | 1 | 50 |
Sous-directeur de la politique des ressources humaines | 1 | 50 |
Sous-directeur de l'action internationale au ministère de l'intérieur et des outre-mer | 1 | 50 |
Chef de la direction des applications d'appui au commandement à l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure | 1 | 50 |
Sous-directeur du système d'information des ressources humaines | 1 | 50 |
Commandant de l'office central de lutte contre la délinquance itinérante | 1 | 50 |
ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES |
Désignation de l'emploi | Nombre
d'emplois | Nombre de points
par emploi |
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale | 1 | 120 |
Commandant d'une région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité | 7 | 100 |
Commandant de la gendarmerie d'outre-mer | 1 | 100 |
Directeur du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire | 1 | 90 |
Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale | 1 | 90 |
Commandant d'une région de gendarmerie non située au siège de la zone de défense et de sécurité | 6 | 90 |
Commandant de la garde républicaine | 1 | 90 |
Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale | 1 | 90 |
Commandant du commandement pour l'environnement et la santé | 1 | 70 |
Commandant en second de la gendarmerie d'outre-mer | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie maritime | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de l'air | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de l'armement | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie des transports aériens | 1 | 70 |
Commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie prévôtale | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de Guyane | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de La Réunion | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de Guadeloupe | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de Martinique | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie de Mayotte | 1 | 70 |
Commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale | 1 | 70 |
Commandant en second d'une région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité | 7 | 70 |
Commandant en second des écoles de la gendarmerie nationale | 1 | 70 |
Directeur adjoint du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire | 1 | 70 |
Commandant en second du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale | 1 | 70 |
Commandant de la gendarmerie pour les missions extérieures | 1 | 70 |
Chef du commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace | 1 | 50 |
Secrétaire général du Conseil de la fonction militaire - gendarmerie | 1 | 50 |
Officier général en charge de la fonction « retour d'expérience » | 1 | 50 |
Commandant en second du commandement pour l'environnement et la santé | 1 | 50 |
Commandant en second de la garde républicaine | 1 | 50 |
Commandant en second du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale | 1 | 50 |
Chef de la mission sûreté de la gendarmerie nationale | 1 | 50 |
Commandant d'école de gendarmerie | 6 | 50 |
Commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie | 1 | 50 |
Commandant du centre de formation des dirigeants | 1 | 50 |
Commandant en second d'une région de gendarmerie non située au siège de la zone de défense et de sécurité | 6 | 50 |
Commandant en second de l'école des officiers de la gendarmerie nationale | 1 | 50 |