Identification
du champ | Description | Format | Norme et nomenclature
de référence |
---|
Informations relatives à l'identité des personnes morales (obligatoires) |
sirenDeclarant | Numéro SIREN de la personne morale déclarante | Texte (9 caractères)
Répété sur autant de lignes qu'il couvre de sirenCouvert différents | Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene) http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype |
sirenCouvert | Numéro SIREN couvert sous la déclaration du sirenDéclarant | Texte (9 caractères) | Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene) http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype |
nom | Dénomination officielle de la personne morale | Texte | |
naf | Code d'activité principale exercée | Texte (6 caractères)
Exemple : 47.72B | Nomenclature d'activité française (NAF) 2008, niveau 732 http://xml.insee.fr/schema/naf.html#SousClasseNAF2008_stype |
cj | Catégorie juridique Insee | Texte (4 caractères)
Exemple : 5710 | Position de niveau III http://xml.insee.fr/schema/cj.html#CategorieJuridiqueNiveauIII_stype |
zone | Situation géographique s'agissant des transports publics | Texte
Valeurs possibles : - Zone A (1) - Zone B (2) - Zone C (3) | |
Informations relatives au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*) |
nbVP | Nombre de voitures particulières (VP) | Nombre entier | |
nbVPEL | Nombre de VP électriques purs | Nombre entier | |
nbVPH2 | Nombre de VP à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbVPclean | Nombre de VP à faibles émissions (4) | Nombre entier | |
nbN1 | Nombre de camionnettes (VUL) | Nombre entier | |
nbN1inf | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes | Nombre entier | |
nbN1infEL | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes électriques purs | Nombre entier | |
nbN1infH2 | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN1infclean | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à faibles émissions (4) | Nombre entier | |
nbN1sup | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes | Nombre entier | |
nbN1supEL | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes électriques purs | Nombre entier | |
nbN1supH2 | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN1supclean | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à faibles émissions (4) | Nombre entier | |
nbL | Nombre de véhicules de catégories L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 (2-3RM) | Nombre entier | |
nbLEL | Nombre de 2-3RM électriques purs | Nombre entier | |
nbLH2 | Nombre de 2-3RM à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN23 | Nombre de véhicules de catégories N2 et N3 (PL) | Nombre entier | |
nbN23EL | Nombre de PL électriques purs | Nombre entier | |
nbN23H2 | Nombre de PL à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN23EHRE | Nombre de PL électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbN23GNV | Nombre de PL au GNV/bioGNV | Nombre entier | |
nbN23GPL | Nombre de PL au GPL | Nombre entier | |
nbN23Bio | Nombre de PL exclusivement aux biocarburants avancés (5) | Nombre entier | |
nbN23XTL | Nombre de PL exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
nbBus | Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 de classe I ou A (autobus) | Nombre entier | |
nbBusM2 | Nombre d'autobus M2 | Nombre entier | |
nbBusM2EL | Nombre d'autobus M2 électriques purs | Nombre entier | |
nbBusM2H2 | Nombre d'autobus M2 à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbBusM2clean | Nombre d'autobus M2 à faibles émissions (6) | Nombre entier | |
nbBusM2EHRE | Nombre d'autobus M2 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbBusM2GNV | Nombre d'autobus M2 au GNV | Nombre entier | |
nbBusM2bioGNV | Nombre d'autobus M2 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % | Nombre entier | |
nbBusM2GPL | Nombre d'autobus M2 au GPL | Nombre entier | |
nbBusM2Bio | Nombre d'autobus M2 exclusivement aux biocarburants avancés (5) | Nombre entier | |
nbBusM2XTL | Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
nbBusM3 | Nombre d'autobus M3 | Nombre entier | |
nbBusM3EL | Nombre d'autobus M3 électriques purs | Nombre entier | |
nbBusM3H2 | Nombre d'autobus M3 à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbBusM3EHRE | Nombre d'autobus M3 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbBusM3GNV | Nombre d'autobus M3 au GNV | Nombre entier | |
nbBusM3bioGNV | Nombre d'autobus M3 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % | Nombre entier | |
nbBusM3GPL | Nombre d'autobus M3 au GPL | Nombre entier | |
nbBusM3Bio | Nombre d'autobus M3 exclusivement aux biocarburants avancés (5) | Nombre entier | |
nbBusM3XTL | Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
nbCar | Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 d'autres classes (autocars) | Nombre entier | |
nbCarM2 | Nombre d'autocars M2 | Nombre entier | |
nbCarM2EL | Nombre d'autocars M2 électriques purs | Nombre entier | |
nbCarM2H2 | Nombre d'autocars M2 à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbCarM2clean | Nombre d'autocars M2 à faibles émissions (6) | Nombre entier | |
nbCarEL | Nombre d'autocars électriques purs | Nombre entier | |
nbCarH2 | Nombre d'autocars à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbCarEHRE | Nombre d'autocars électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbCarGNV | Nombre d'autocars au GNV | Nombre entier | |
nbCarbioGNV | Nombre d'autocars au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % | Nombre entier | |
nbCarGPL | Nombre d'autocars au GPL | Nombre entier | |
nbCarBio | Nombre d'autocars exclusivement aux biocarburants avancés (5) | Nombre entier | |
nbCarsXTL | Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
Pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*) |
pcentLDVFE | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean et nbN1supclean sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (7) | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |
pcentLDVTFE | Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVEH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8) | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |
pcentLDVclean | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules légers (6)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean, nbN1supclean, nbBusM2clean et nbCarM2clean, sur la somme des valeurs des champs nbVP, nbN1, nbBusM2 et nbCarM2 | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |
pcent23RMTFE | Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de 2-3RM
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbLEL et nbLH2 sur la valeur du champ nbL | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |
pcentPLclean | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de PL
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbN23EL, nbN23H2, nbN23EHRE, nbN23GNV, nbN23GPL, nbN23Bio et nbN23XTL sur la valeur du champ nbN23 | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |
pcentTCFE | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus et autocars
Correspond, en fonction de la valeur du champ zone, au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs relatifs aux autobus et autocars, à l'exception des champs nbBusM2clean, nbCarM2EL, nbCarM2H2 et nbCarM2clean, permettant de répondre aux dispositions pertinentes prévues aux articles D. 224-15-3, D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de l'environnement, sur la somme des valeurs des champs nbBus et nbCar | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |
pcentBusclean | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL, nbBusM3H2, nbBusM3EHRE, nbBusM3GNV, nbBusM3bioGNV, nbBusM3GPL, nbBusM3Bio et nbBusM3XTL sur la valeur du champ nbBusM3 | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |
pcentBusTFE | Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL et nbBusM3H2 sur la valeur du champ nbBusM3 | Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule | |