ANNEXE I
ANNEXE II DE L'ARRÊTÉ DU 24 JANVIER 2014 MODIFIÉ : MONTANTS DE QUOTAS AFFECTÉS POUR LES ANNÉES 2013 À 2020
1. Changements d'exploitants, de dénomination des sociétés exploitantes et/ ou d'installations
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
---|
FR000000000000598 | GB FOODS PRODUCTION France | GB FOODS PRODUCTION France |
FR000000000001102 | DALKIA | Centrale Thermique Dalkia Roussillon |
FR000000000000507 | RAON CIRCULAR REGENERATION | RAON CIRCULAR REGENERATION |
FR-new-05516997 | EUREDEN | EUREDEN |
FR000000000000562 | SAS PAPETERIE LE BOURRAY | SAS PAPETERIE LE BOURRAY |
FR-new-05702992 | Cristal union | Cristal union |
2. Cessations d'activité
Les installations énumérées dans le tableau ci-après sont en cessation d'activité.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés |
---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total période |
---|
FR000000000000549 | Arjowiggins Papiers Couchés | Arjowiggins Papiers Couchés-Usine de Bessé sur Braye | 92 858 | 91 245 | 89 613 | 87 965 | 86 298 | 84 615 | 82 911 | - | 615 505 |
FR000000000000996 | ENERSOL | Enersol-Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
FR-new-06501028 | V & B Fliesen GmbH | V & B Fliesen GmbH | 24 860 | 24 359 | 23 857 | 23 351 | 22 844 | 22 335 | 21 823 | - | 163 429 |
3. Exclusions d'installations du fait du passage sous le seuil d'éligibilité
Les installations énumérées dans le tableau ci-après sont exclues du système d'échange de quotas du fait qu'elles n'atteignent plus la puissance nécessaire pour être éligible à ce système.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés |
---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total période |
---|
FR000000000000763 | CPCU | Kremlin Bicêtre | 77 | 69 | 15 | 54 | - | - | - | - | 215 |
FR000000000000898 | HSWT France | HSWT France | 21 997 | 21 615 | 21 229 | 20 838 | 20 443 | 20 045 | 19 641 | - | 145 808 |
FR-new-06111616 | COLAS Rhône-Alpes Auvergne | FERA 69 | 2 498 | 2 236 | 1 981 | 1 733 | 1 493 | 1 260 | 1 035 | - | 12 236 |
FR-new-06401643 | ETEX France BUILDING PERFORMANCE | ETEX France-Usine de Mazans | 7 228 | 8 979 | 6 363 | 6 246 | 6 127 | 6 008 | - | - | 40 951 |
4. Réduction significative de capacité
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, la ligne qui débute par l'identifiant dans le tableau ci-après est remplacée par la ligne correspondante :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés |
---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total période |
---|
FR-new-06103488 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE | 7 777 | 6 960 | 6 166 | 5 397 | 2 416 | 2 040 | 1 679 | 1 330 | 33 765 |
5. Cessations partielles d'activité
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés |
---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total période |
---|
FR000000000000248 | GRTgaz Région Nord Est | GRTgaz station de compression de Dierrey-Saint-Julien | 931 | 834 | 739 | 646 | 556 | 470 | 386 | 153 | 4 715 |
FR000000000000479 | COFELY GDF SUEZ | COFELY-CHAUFFERIE FAREBERSVILLER | 7 857 | 7 031 | 6 228 | 5 452 | 4 699 | 3 972 | 1 634 | 1 294 | 38 167 |
FR000000000000553 | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | 6 183 | 5 533 | 4 902 | 4 291 | 3 698 | 3 125 | 643 | 510 | 28 885 |
FR000000000000556 | SAS SYNER'GIE | SAS SYNER'GIE chaufferie des Sablons (Le Mans) | 15 111 | 13 524 | 11 980 | 10 486 | 9 039 | 7 638 | 6 283 | 0 | 74 061 |
FR000000000000562 | SAS PAPETERIE LE BOURRAY | SAS PAPETERIE LE BOURRAY | 34 950 | 34 342 | 33 728 | 33 108 | 32 480 | 31 847 | 31 206 | 9 479 | 241 140 |
FR000000000000662 | GEODALYS | GEODALYS Chaufferie de la plaine du Lys (DAMMARIE) | 9 604 | 8 595 | 7 613 | 6 664 | 5 744 | 4 854 | 0 | 0 | 43 074 |
FR000000000000684 | ITON SEINE | ITON SEINE | 55 591 | 39 554 | 38 847 | 38 131 | 37 409 | 36 680 | 35 941 | 35 200 | 317 353 |
FR000000000000685 | OOME | OOME, Carrières sur Seine 78 | 1 262 | 1 042 | 247 | 175 | 150 | 127 | 416 | 0 | 3 419 |
FR000000000000693 | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | 41 048 | 36 735 | 49 517 | 48 605 | 47 685 | 46 755 | 45 813 | 31 733 | 347 891 |
FR000000000000765 | ENERGIVRY | ENERGIVRY | 8 471 | 7 581 | 6 715 | 5 875 | 5 061 | 2 137 | 0 | 0 | 35 840 |
FR000000000001063 | DALKIA | RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DE JOUE LES TOURS | 13 532 | 12 110 | 10 728 | 9 390 | 8 094 | 6 840 | 5 626 | 2 229 | 68 549 |
FR000000000001119 | GRTgaz Région Rhône Méditerranée | GRTgaz station de compression de Palleau | 20 334 | 18 197 | 16 118 | 14 102 | 12 148 | 10 258 | 8 428 | 1 667 | 101 252 |
FR-new-05209054 | EIFFAGE génie civil-GTE | Centrale mobile d'enrobage MI708 | 2 134 | 1 910 | 1 691 | 1 480 | 0 | 538 | 885 | 380 | 9 018 |
FR-new-05209657 | SPIE BATIGNOLLES MALET | SPIE BATIGNOLLES MALET-Grands Chantiers-PE 17 | 1 459 | 1 306 | 2 177 | 1 904 | 872 | 1 385 | 605 | 56 | 9 764 |
FR-new-05602422 | EIFFAGE génie civil-GTE | Centrale mobile d'enrobage MI707 | 2 351 | 2 104 | 1 863 | 511 | 761 | 643 | 974 | 771 | 9 978 |
FR-new-06505584 | PLACOPLATRE | PLACOPLATRE-Usine de CORMEILLES | 17 544 | 23 029 | 22 618 | 22 202 | 21 781 | 21 356 | 20 926 | 15 685 | 165 141 |
FR-new-06700485 | COMPTOIR AGRICOLE | CAH Seltz | 3 715 | 3 325 | 2 945 | 2 576 | 2 219 | 1 874 | 385 | 305 | 17 344 |
FR-new-06701230 | COMPTOIR AGRICOLE | CA Strasbourg | 5 404 | 4 836 | 4 283 | 3 748 | 3 229 | 2 726 | 560 | 443 | 25 229 |
FR-new-06703047 | COMPTOIR AGRICOLE | CAH Marckolsheim | 1 742 | 1 559 | 1 381 | 1 208 | 1 041 | 879 | 361 | 286 | 8 457 |
FR-new-07402252 | ENGIE Energie Service (Engie Réseaux) | Centrale du MIN de Rungis | 1 802 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 415 |
6. Reprises d'un niveau d'activité supérieur suite à une cessation partielle d'activité
Les installations suivantes, précédemment en situation de cessation partielle, ont vu leur niveau d'activité augmenter. Les seuils justifiant d'une augmentation des allocations ayant été atteints, à l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes suivantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés |
---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total période |
---|
FR000000000000151 | SODIEN | SODIEN chaufferie urbaine de Chenove | 17 211 | 14 072 | 11 290 | 9 355 | 4 032 | 3 408 | 2 803 | 4 440 | 66 611 |
FR000000000000513 | GRTgaz Région Nord Est | GRTgaz station de compression de Morelmaison | 72 671 | 65 035 | 57 605 | 50 401 | 21 709 | 18 331 | 15 062 | 23 830 | 324 644 |
FR000000000000685 | OOME | OOME, Carrières sur Seine 78 | 1 262 | 1 042 | 247 | 175 | 150 | 127 | 416 | 0 | 3 419 |
FR-new-05401578 | Coopérative agricole Terre d'alliances | Coopérative agricole Terre d'alliances | 2 219 | 1 986 | 1 759 | 770 | 1 326 | 560 | 230 | 728 | 9 578 |
FR-new-05602422 | EIFFAGE génie civil-GTE | Centrale mobile d'enrobage MI707 | 2 351 | 2 104 | 1 863 | 511 | 761 | 643 | 974 | 771 | 9 978 |
FR-new-05701733 | VIVESCIA | VIVESCIA-Site de PRINGY | 2 281 | 2 042 | 1 809 | 1 582 | 682 | 1 151 | 237 | 375 | 10 159 |
FR-new-06101999 | Coopérative agricole Terre d'alliances | Coopérative agricole Terre d'alliances | 1 167 | 1 045 | 925 | 810 | 697 | 589 | 121 | 383 | 5 737 |
FR-new-06102195 | Coopérative agricole Terre d'alliances | Coopérative agricole Terre d'alliances | 1 788 | 1 601 | 1 417 | 1 240 | 1 068 | 902 | 186 | 586 | 8 788 |
FR-new-06102291 | Coopérative agricole Terre d'alliances | Coopérative agricole Terre d'alliances | 2 797 | 2 503 | 2 217 | 970 | 1 672 | 1 411 | 290 | 918 | 12 778 |
FR-new-06103857 | Coopérative agricole Terre d'alliances | Coopérative agricole Terre d'alliances | 1 736 | 1 553 | 1 376 | 602 | 1 037 | 438 | 180 | 570 | 7 492 |
FR-new-06505700 | ALTERNAE | Société ALTERNAE silo de GENICOURT | 1 036 | 927 | 822 | 719 | 0 | 262 | 215 | 170 | 4 151 |
FR-new-06700533 | ARMBRUSTER FRERES S. A. | ARMBRUSTER Ottmarsheim | 2 617 | 2 342 | 2 074 | 1 815 | 1 564 | 1 320 | 543 | 858 | 13 133 |
FR-new-06700574 | UNION INVIVO | UNION INVIVO-SILO D'OTTMARSHEIM | 1 917 | 1 717 | 1 520 | 1 330 | 1 146 | 967 | 398 | 629 | 9 624 |
FR-new-06700593 | GUSTAVE MULLER SAS | GUSTAVE MULLER-site d'OTTMARSHEIM | 2 856 | 2 556 | 2 264 | 1 981 | 1 707 | 1 441 | 592 | 936 | 14 333 |
FR-new-06700695 | GUSTAVE MULLER SAS | GUSTAVE MULLER-site de VOLGELSHEIM | 1 303 | 1 165 | 1 033 | 904 | 778 | 657 | 270 | 427 | 6 537 |
FR-new-06702293 | ARMBRUSTER FRERES S. A. | ARMBRUSTER Strasbourg | 1 961 | 1 755 | 1 554 | 1 360 | 1 171 | 990 | 407 | 643 | 9 841 |
FR-new-06802209 | VIVADOUR | VIVADOUR route de Nogaro 32460 LE HOUGA | 1 555 | 1 392 | 1 234 | 1 079 | 930 | 785 | 323 | 510 | 7 808 |
FR-new-06802217 | EURALIS CEREALES | EURALIS CEREALES BARCELONNE DU GERS | 2 043 | 1 829 | 1 619 | 1 417 | 1 220 | 516 | 424 | 670 | 9 738 |
7. Correction de dénomination
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, afin de corriger la dénomination d'un exploitant, les informations de la ligne qui débute par l'identifiant dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
---|
FR-new-06105222 | ELKEM SILICONES France SAS | Elkem Silicones Site de Roussillon |