Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition et solidaire, chargé des transports,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-6 et D. 133-10 à D. 133-14 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6232-8 ;
Vu le décret n° 46-1262 du 29 mai 1946, modifié portant organisation du centre de documentation de photographie aérienne,
Arrêtent :
La liste des zones du territoire national interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur figure en annexe I du présent arrêté.
La dérogation accordée en application du deuxième alinéa de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile précise l'utilisation qui peut être faite des images photographiques ou des enregistrements numériques couvrant la zone interdite concernée. La liste des autorités délégataires chargées d'instruire les demandes de prise de vue aérienne figure en annexe II du présent arrêté.Liens relatifs
L'arrêté du 1er mars 2019 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
IMMATRICULATION
COMMUNE(S)
NOM DU SITE
DÉPARTEMENT
LIMITES
GÉOGRAPHIQUES
MINISTÈRE
DE RÉFÉRENCE
ZONE
AÉRONAUTIQUE
DANS LAQUELLE
SE SITUE LE SITE
001-001
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU
01 - Ain
polygone délimité par les points :
A : 005° 20' 36” E / 45° 58' 23” N
B : 005° 20' 44” E / 45° 58' 29” N
C : 005° 20' 23” E / 45° 59' 42” N
D : 005° 19' 45” E / 45° 59' 55” N
E : 005° 19' 39” E / 45° 59' 21” N
F : 005° 19' 01” E / 45° 58' 52” N
Ministère des armées
001-002
BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE
01 - Ain
polygone délimité par les points :
A: 005° 14' 49,43” E / 46° 11' 41,58” N
B: 005° 14' 36,64” E / 46° 11' 39,71” N
C: 005° 14' 34,21” E / 46° 11' 48” N
D: 005° 14' 44,33” E / 46° 11' 49,04” N
E: 005° 14' 47,34” E / 46° 11' 48,45” N
Ministère de la justice
001-003
SAINT-VULBAS
BUGEY
01 - Ain
polygone délimité par les points :
A : 005° 16' 32,68" E / 45° 48' 10,37" N
B : 005° 16' 12,82" E / 45° 48' 21,12" N
C : 005° 15' 47,29" E / 45° 48' 02,07" N
D : 005° 15' 13,18" E / 45° 47' 46,09" N
E : 005° 15' 27,32" E / 45° 47' 30,64" N
F : 005° 15' 41,93" E / 45° 47' 36,98" N
G : 005° 16' 05,24" E / 45° 47' 29,04" N
H : 005° 16' 13,30" E / 45° 47' 34,02" N
I : 005° 16' 22,04" E / 45° 47' 44,93" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 9
002-001
CHÂTEAU THIERRY
CHÂTEAU THIERRY
02 - Aisne
polygone délimité par les points :
A : 003° 23' 46,99" E / 49° 03' 00,98" N
B : 003° 23' 47,70" E / 49° 02' 58,74" N
C : 003° 23' 51,55" E / 49° 02' 59,25" N
D : 003° 23' 50,94" E / 49° 03' 01,43" N
Ministère de la justice
002-002
LAON
LAON
02 - Aisne
polygone délimité par les points :
A: 003° 38' 12,55” E / 49° 34' 52,46” N
B: 003° 38' 12,45” E / 49° 34' 58,01” N
C: 003° 38' 22,36” E / 49° 34' 58,12” N
D: 003° 38' 22,51” E / 49° 34' 52,55” N
Ministère de la justice
003-001
MONTLUCON
MONTLUCON
03 - Allier
polygone délimité par les points :
A : 002° 36' 15,31" E / 46° 20' 25,27" N
B : 002° 36' 15,36" E / 46° 20' 24,83" N
C : 002° 36' 15,85" E / 46° 20' 24,55" N
D : 002° 36' 16,64" E / 46° 20' 24,41" N
E : 002° 36' 16,87" E / 46° 20' 25,12" N
F : 002° 36' 17,07" E / 46° 20' 25,09" N
G : 002° 36' 17,20" E / 46° 20' 25,14" N
H : 002° 36' 17,14" E / 46° 20' 25,27" N
I : 002° 36' 16,93" E / 46° 20' 25,27" N
J : 002° 36' 16,88" E / 46° 20' 25,76" N
K : 002° 36' 16,94" E / 46° 20' 25,76" N
L : 002° 36' 17,02" E / 46° 20' 25,84" N
M : 002° 36' 16,98" E / 46° 20' 25,92" N
N : 002° 36' 16,83" E / 46° 20' 25,95" N
O : 002° 36' 15,74" E / 46° 20' 25,63" N
Ministère de la justice
003-002
YZEURE
MOULINS
03 - Allier
polygone délimité par les points : A : 003° 21' 22” E / 46° 32' 25” N
B : 003° 21' 34” E / 46° 32' 14” N
C : 003° 21' 07” E / 46° 32' 09” N
D : 003° 21' 06” E / 46° 32' 16” N
Ministère de la justice
004-001
DIGNE
DIGNE
04 - Alpes de Haute Provence
polygone délimité par les points :
A : 006° 14' 06,02" E / 44° 05' 30,51" N
B : 006° 14' 06,13" E / 44° 05' 30,90" N
C : 006° 14' 06,58" E / 44° 05' 31,15" N
D : 006° 14' 07,74" E / 44° 05' 31,59" N
E : 006° 14' 08,08" E / 44° 05' 31,59" N
F : 006° 14' 08,42" E / 44° 05' 31,37" N
G : 006° 14' 08,80" E / 44° 05' 30,66" N
H : 006° 14' 07,23" E / 44° 05' 29,91" N
I : 006° 14' 06,79" E / 44° 05' 29,86" N
J : 006° 14' 06,33" E / 44° 05' 30,05" N
Ministère de la justice
004-002
REVEST DU BION
REVEST DU BION
04 - Alpes de Haute Provence
polygone délimité par les points : A : 005° 31' 57” E / 44° 04' 15” N
B : 005° 32' 07” E / 44° 04' 10” N
C : 005° 32' 12” E / 44° 04' 20” N
D : 005° 32' 05” E / 44° 04' 23” N
Ministère des armées
LF-R 11
005-001
GAP
GAP
05 - Hautes Alpes
polygone délimité par les points :
A : 006° 04' 39,98" E / 44° 33' 35,04" N
B : 006° 04' 40,62" E / 44° 33' 35,23" N
C : 006° 04' 39,80" E / 44° 33' 36,79" N
D : 006° 04' 38,63" E / 44° 33' 36,45" N
E : 006° 04' 39,10" E / 44° 33' 35,44" N
F : 006° 04' 39,68" E / 44° 33' 35,60" N
Ministère de la justice
006-001
GRASSE
GRASSE
06 - Alpes maritimes
polygone délimité par les points :
A: 006° 54' 10,50” E / 43° 40' 25,66” N
B: 006° 54' 07,75” E / 43° 40' 31,76” N
C: 006° 54' 19,72” E / 43° 40' 34,53” N
D: 006° 54' 22,35” E / 43° 40' 28,75” N
Ministère de la justice
006-002
NICE
NICE
06 - Alpes maritimes
polygone délimité par les points : A : 007° 16' 45,05" E / 43° 42' 42" N
B: 007° 16' 48,04" E / 43° 42' 47,07" N
C: 007° 16' 53,33” E / 43° 42' 45,80” N
D: 007° 16' 52,14” E / 43° 42' 40,47” N
Ministère de la justice
006-003
PEILLE
NICE MONT AGEL
06 - Alpes maritimes
polygone délimité par les points : A : 007° 25' 45” E / 43° 46' 38” N
B : 007° 25' 47” E / 43° 46' 26” N
C : 007° 25' 01” E / 43° 45' 56” N
D : 007° 24' 43” E / 43° 46' 13” N
E : 007° 25' 08” E / 43° 46' 41” N
F : 007° 25' 27” E / 43° 46' 48” N
Ministère des armées
LF-R 83
007-001
CRUAS, MEYSSE
CRUAS - MEYSSE
07 - Ardèche
polygone délimité par les points : A : 004° 45' 24,51" E / 44° 38' 22,58" N
B : 004° 45' 17,59" E / 44° 38' 20,37" N
C : 004° 44' 51,58" E / 44° 37' 55,27" N
D : 004° 44' 58,40" E / 44° 37' 37,66" N
E : 004° 44' 56,36" E / 44° 37' 33,02" N
F : 004° 45' 09,94" E / 44° 37' 30,21" N
G : 004° 45' 22,71" E / 44° 37' 41,57" N
H : 004° 45' 43,02" E / 44° 38' 05,20" N
I : 004° 45' 42,26" E / 44° 38' 10,27" N
J : 004° 45' 49,41" E / 44° 38' 17,76" N
K : 004° 45' 40,01" E / 44° 38' 20,04" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 12
007-002
PRIVAS
PRIVAS
07 - Ardèche
polygone délimité par les points :
A : 004° 35' 40,30" E / 44° 44' 08,55" N
B : 004° 35' 42,05" E / 44° 44' 08,47" N
C : 004° 35' 41,95" E / 44° 44' 06,90" N
D : 004° 35' 40,17" E / 44° 44' 06,97" N
E : 004° 35' 40,25" E / 44° 44' 07,86" N
Ministère de la justice
008-001
CHARLEVILLE
CHARLEVILLE - MEZIERE
08 - Ardennes
polygone délimité par les points :
A : 004° 43' 23,40" E / 49° 46' 18,61" N
B : 004° 43' 24,12" E / 49° 46' 19,90" N
C : 004° 43' 23,50" E / 49° 46' 20,03" N
D : 004° 43' 23,43" E / 49° 46' 19,91" N
E : 004° 43' 22,34" E / 49° 46' 20,14" N
F : 004° 43' 22,25" E / 49° 46' 20,15" N
G : 004° 43' 22,08" E / 49° 46' 20,09" N
H : 004° 43' 21,85" E / 49° 46' 19,94" N
I : 004° 43' 21,66" E / 49° 46' 19,91" N
J : 004° 43' 21,43" E / 49° 46' 19,92" N
K : 004° 43' 21,31" E / 49° 46' 19,94" N
L : 004° 43' 20,87" E / 49° 46' 19,20" N
M : 004° 43' 22,65" E / 49° 46' 18,83" N
N : 004° 43' 22,63" E / 49° 46' 18,78" N
O : 004° 43' 22,81" E / 49° 46' 18,75" N
Ministère de la justice
008-002
CHOOZ
CHOOZ
08 - Ardennes
polygone délimité par les points : A : 004° 47' 45,67" E / 50° 05' 37,07" N
B : 004° 47' 54,04" E / 50° 05' 28,54" N
C : 004° 48' 08,43" E / 50° 05' 17,94" N
D : 004° 48' 06,68" E / 50° 05' 10,11" N
E : 004° 47' 52,34" E / 50° 05' 04,65" N
F : 004° 47' 37,89" E / 50° 05' 08,19" N
G : 004° 47' 20,11" E / 50° 05' 08,09" N
H : 004° 47' 02,19" E / 50° 05' 18,58" N
I : 004° 46' 59,76" E / 50° 05' 26,92" N
J : 004° 47' 00,50" E / 50° 05' 30,84" N
K : 004° 47' 02,24" E / 50° 05' 34,37" N
L : 004° 47' 10,50" E / 50° 05' 31,91" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 38
009-001
FOIX
FOIX
09 - Ariège
polygone délimité par les points :
A : 001° 36' 34,41" E / 42° 57' 37,05" N
B : 001° 36' 37,37" E / 42° 57' 37,98" N
C : 001° 36' 38,77" E / 42° 57' 35,64" N
D : 001° 36' 35,78" E / 42° 57' 34,70" N
E : 001° 36' 34,48" E / 42° 57' 36,90" N
F : 001° 36' 34,39" E / 42° 57' 37,04" N
G : 001° 36' 34,41" E / 42° 57' 37,05" N
H : 001° 36' 37,37" E / 42° 57' 37,98" N
I : 001° 36' 38,77" E / 42° 57' 35,64" N
J : 001° 36' 35,78" E / 42° 57' 34,70" N
Ministère de la justice
010-001
BRIENNE LE CHATEAU, BRIENNE LA VIEILLE
BRIENNE LE CHATEAU
10 - Aube
polygone délimité par les points :
A : 004° 34' 09” E / 48° 25' 35” N
B : 004° 34' 56” E / 48° 24' 15” N
C : 004° 35' 08” E / 48° 22' 55” N
D : 004° 33' 59” E / 48° 22' 50” N
E : 004° 33' 27” E / 48° 23' 50” N
F : 004° 32' 53” E / 48° 24' 40” N
Ministère des armées
LF-R 15 A
010-002
CHATRES
CHATRES
10 - Aube
polygone délimité par les points :
A : 003° 49' 03,7” E / 48° 29' 59,2” N
B : 003° 48' 22,1” E / 48° 30' 01,5” N
C : 003° 48' 23,5” E / 48° 30' 12,1” N
D : 003° 49' 33,2” E / 48° 30' 06,6” N
Ministère des armées
010-003
NOGENT - SUR - SEINE
NOGENT - SUR - SEINE
10 - Aube
polygone délimité par les points : A : 003° 30' 53,21" E / 48° 31' 27,14" N
B : 003° 31' 02,78" E / 48° 31' 17,63" N
C : 003° 31' 01,57" E / 48° 31' 07,59" N
D : 003° 31' 16,31" E / 48° 31' 05,73" N
E : 003° 31' 22,65" E / 48° 31' 08,81" N
F : 003° 31' 23,92" E / 48° 31' 13,24" N
G : 003° 31' 27,64" E / 48° 31' 13,30" N
H : 003° 31' 32,35" E / 48° 31' 09,99" N
I : 003° 31' 35,76" E / 48° 30' 58,87" N
J : 003° 31' 26,38" E / 48° 30' 47,58" N
K : 003° 31' 15,90" E / 48° 30' 43,14" N
L : 003° 30' 39,42" E / 48° 30' 44,82" N
M : 003° 30' 31,74" E / 48° 30' 48,81" N
N : 003° 30' 32,90" E / 48° 31' 18,14" N
O : 003° 30' 43,99" E / 48° 31' 19,38" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 31
010-004
TROYES
TROYES
10 - Aube
polygone délimité par les points :
A : 004° 04' 35,00" E / 48° 18' 01,74" N
B : 004° 04' 38,12" E / 48° 17' 59,59" N
C : 004° 04' 40,47" E / 48° 18' 01,21" N
D : 004° 04' 38,37" E / 48° 18' 02,96" N
E : 004° 04' 38,40" E / 48° 18' 03,00" N
F : 004°0 4' 37,79" E / 48° 18' 03,57" N
G : 004° 04' 35,08" E / 48° 18' 01,77" N
Ministère de la justice
010-005
VILLE-SOUS-LA-FERTE
CLAIRVAUX
10 - Aube
polygone délimité par les points : A : 004° 47' 26” E / 48° 09' 02” N
B : 004° 47' 32” E / 48° 08' 47” N
C : 004° 46' 51” E / 48° 08' 38” N
D : 004° 46' 46” E / 48° 08' 46” N
Ministère de la justice
010-006
VILLENAUXE-LA-GRANDE
VILLENAUXE
10 - Aube
polygone délimité par les points : A: 003° 34' 28,74” E / 48° 36' 07,39” N
B: 003° 34' 27,66” E / 48° 36' 14,80” N
C: 003° 34' 39,82” E / 48° 36' 15,56” N
D:003° 34' 41,06” E / 48° 36' 06,54” N
Ministère de la justice
011-001
CARCASSONNE
CARCASSONNE
11 - Aude
polygone délimité par les points :
A : 002° 21' 43,75" E / 43° 12' 39,27" N
B : 002° 21' 46,44" E / 43° 12' 38,55" N
C : 002° 21' 46,98" E / 43° 12' 39,47" N
D : 002° 21' 46,65" E / 43° 12' 41,08" N
E : 002° 21' 45,87" E / 43° 12' 41,30" N
F : 002° 21' 44,24" E / 43° 12' 40,31" N
Ministère de la justice
011-002
MALVEZI
MALVEZI
11 - Aude
polygone délimité par les points : A : 002° 58' 31,54" E / 43° 13' 03,08" N
B : 002° 58' 59,55" E / 43° 12' 58,29" N
C : 002° 59' 02,03" E / 43° 12' 59,57" N
D : 002° 59' 16,34" E / 43° 13' 01,20" N
E : 002° 59' 17,30" E / 43° 12' 44,51" N
F : 002° 59' 27,60" E / 43° 12' 26,01" N
G : 002° 59' 11,98" E / 43° 12' 24,68" N
H : 002° 59' 12,19" E / 43° 12' 20,86" N
I : 002° 59' 03,56" E / 43° 12' 20,27" N
J : 002° 59' 05,57" E / 43° 12' 26,33" N
K : 002° 58' 58,01" E / 43° 12' 28,27" N
L : 002° 58' 57,20" E / 43° 12' 34,57" N
M : 002° 58' 52,53" E / 43° 12' 40,62" N
N : 002° 58' 40,62" E / 43° 12' 48,16" N
O : 002° 58' 35,42" E / 43° 12' 54,36" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
011-003
VILLEMAGNE
VILLEMAGNE-LES CAMMAZES - LA REGINE
11 - Aude
polygone délimité par les points :
A : 002° 05' 45” E / 43° 23' 50” N
B : 002° 06' 26” E / 43° 23' 40” N
C : 002° 06' 10” E / 43° 23' 00” N
D : 002° 05' 40” E / 43° 22' 50” N
E : 002° 05' 25” E / 43° 23' 15” N
Ministère des armées
LF-P 44
LF-R 1 A/B
011-004
VILLEPINTE
VILLEPINTE LA LAUZETTE
11 - Aude
polygone délimité par les points : A : 002° 07' 00” E / 43° 17' 07” N
B : 002° 07' 42” E / 43° 17' 07” N
C : 002° 07' 42” E / 43° 16' 30” N
D : 002° 06' 45” E / 43° 16' 50” N
Ministère des armées
LF-P 45
012-001
RODEZ
RODEZ
12 - Aveyron
polygone délimité par les points :
A : 002° 31' 53,90" E / 44° 22' 12,83" N
B : 002° 31' 53,65" E / 44° 22' 16,25" N
C : 002° 31' 54,92" E / 44° 22' 17,64" N
D : 002° 31' 58,86" E / 44° 22' 15,79" N
E : 002° 31' 58,85" E / 44° 22' 15,59" N
F : 002° 31' 59,14" E / 44° 22' 15,46" N
G : 002° 31' 58,78" E / 44° 22' 14,98" N
H : 002° 31' 58,71" E / 44° 22' 14,61" N
I : 002° 31' 59,17" E / 44° 22' 14,41" N
J : 002° 31' 57,64" E / 44° 22' 12,61" N
K : 002° 31' 54,06" E / 44° 22' 12,79" N
Ministère de la justice
013-001
AIX-EN-PROVENCE
AIX-LUYNES
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 23' 55” E / 43° 28' 59” N
B : 005° 24' 07,48” E / 43° 28' 56,23” N
C : 005° 24' 16,68” E / 43° 28' 52,92” N
D : 005° 24' 15,97” E / 43° 28' 48,74” N
E : 005° 24' 07,25” E / 43° 28' 39,69” N
F : 005° 23' 44” E / 43° 28' 52”N
Ministère de la justice
013-002
ARLES
ARLES
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 38' 04” E / 43° 42' 30” N
B : 004° 38' 16” E / 43° 42' 29” N
C : 004° 38' 15” E / 43° 42' 20” N
D : 004° 38' 04” E / 43° 42' 20” N
Ministère de la justice
013-003
ARLES
ISTRES LES CHANOINES
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 44' 24” E / 43° 36' 46” N
B : 004° 44' 49” E / 43° 36' 08” N
C : 004° 44' 16” E / 43° 35' 41” N
D : 004° 43' 30” E / 43° 35' 55” N
E : 004° 43' 14” E / 43° 36' 26” N
Ministère des armées
LF-P 41
R108 A et S CTR ISTRES
013-004
FONTVIEILLE
FONTVIEILLE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 43' 24” E / 43° 43' 46” N
B : 004° 43' 15” E / 43° 43' 29” N
C : 004° 43' 58” E / 43° 43' 25” N
D : 004° 44' 23” E / 43° 43' 27” N
E : 004° 44' 34” E / 43° 43' 34” N
F : 004° 44' 31” E / 43° 43' 44” N
G : 004° 43' 54” E / 43° 43' 48” N
Ministère des armées
013-005
ISTRES
MIRAMAS
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 59' 04” E / 43° 34' 50” N
B : 004° 59' 23” E / 43° 34' 50” N
C : 004° 59' 23” E / 43° 34' 41” N
D : 004° 59' 04” E / 43° 34' 41” N
Ministère des armées
LF- ZIT 17 et R77B
013-006
ISTRES, FOS-SUR-MER, SAINT-MARTIN-DE-CRAU
ISTRES ET
LE PATY
13 - Bouches-du-Rhône
polygone incluant les 2 sites et délimité par les points : A : 004° 57' 24” E / 43° 34' 49” N
B : 004° 58' 00” E / 43° 30' 00” N
C : 004° 57' 21” E / 43° 28' 51” N
D : 004° 55' 39” E / 43° 28' 34” N
E : 004° 53' 03” E / 43° 31' 53” N
F : 004° 52' 55” E / 43° 33' 34” N
G : 004° 56' 12” E / 43° 34' 50” N
Ministère des armées
LF-P 41
013-007
MARSEILLE
MARSEILLE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 24' 45” E / 43° 14' 06” N
B : 005° 24' 51” E / 43° 14' 07” N
C : 005° 25' 03” E / 43° 13' 51” N
D : 005° 24' 53” E / 43° 13' 47” N
E : 005° 24' 45” E / 43° 14' 01” N
Ministère de la justice
ZRT Marseille
013-008
MARSEILLE
MARSEILLE EPM
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 29' 18,39" E / 43° 17' 18,63" N
B : 005° 29' 18,93" E / 43° 17' 18,88" N
C : 005° 29' 18,83" E / 43° 17' 22,53" N
D : 005° 29' 13,61" E / 43° 17' 22,54" N
E : 005° 29' 13,59" E / 43° 17' 18,61" N
F : 005° 29' 17,87" E / 43° 17' 18,57" N
Ministère de la justice
013-009
MARSEILLE
MARSEILLE UHSA
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 21' 33,20" E / 43° 22' 38,95" N
B : 005° 21' 35,01" E / 43° 22' 39,37" N
C : 005° 21' 34,12" E / 43° 22' 41,75" N
D : 005° 21' 32,25" E / 43° 22' 41,41" N
Ministère de la justice
013-010
MARSEILLE
CAMP DE SAINTE-MARTHE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 23' 09,58" E / 43° 20' 09,56" N
B : 005° 23' 13,13" E / 43° 20' 09,61" N
C : 005° 23' 16,72" E / 43° 20' 09,50" N
D : 005° 23' 19,35" E / 43° 20' 07,34" N
E : 005° 23' 20,47" E / 43° 20' 03,63" N
F : 005° 23' 22,09" E / 43° 20' 00,68" N
G : 005° 23' 23,91" E / 43° 19' 57,45" N
H : 005° 23' 20,59" E / 43° 19' 55,82" N
I : 005° 23' 12,86" E / 43° 19' 56,02" N
J : 005° 23' 09,69" E / 43° 20' 00,20" N
K : 005° 23' 08,03" E / 43° 20' 05,43" N
L : 005° 23' 08,92" E / 43° 20' 09,00" N
Ministère des armées
013-011
MARSEILLE
HIA LAVERAN
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 24' 56,8” E / 43° 19' 39,5” N
B : 005° 24' 52,7” E / 43° 19' 39,3” N
C : 005° 24' 52” E / 43° 19' 38,7” N
D : 005° 24' 51,3” E / 43° 19' 35” N
E : 005° 24' 49,5” E / 43° 19' 37” N
F : 005° 24' 49,5” E / 43° 19' 34,3” N
G : 005° 24' 52” E / 43° 19' 31,6” N
H : 005° 24' 53” E / 43° 19' 32,6” N
I : 005° 24' 56,2” E / 43° 19' 32,6” N
J : 005° 24' 58,3” E / 43° 19' 35,8” N
K : 005° 24' 58” E / 43° 19' 38,4” N
Ministère des armées
013-012
MARSEILLE
CEPIA
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 23' 31,7” E / 43° 20' 12,1” N
B : 005° 23' 31,9” E / 43° 20' 09,4” N
C : 005° 23' 28,8” E / 43° 20' 04,2” N
D : 005° 23' 33,6” E / 43° 20' 03,5” N
E : 005° 23' 34,0” E / 43° 20' 04,8” N
F : 005° 23' 38,4” E / 43° 20' 05,1” N
G : 005° 23' 38,3” E / 43° 20' 12,0” N
Ministère des armées
013-013
MIRAMAS, ISTRES
MIRAMAS
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 59' 12” E / 43° 35' 11” N
B : 004° 57' 34” E / 43° 35' 44” N
C : 004° 58' 02” E / 43° 36' 04” N
D : 004° 58' 27” E / 43° 36' 08” N
E : 004° 59' 17” E / 43° 35' 42” N
Ministère des armées
LF-ZIT 17
013-014
SAINT-PAUL-LES-DURANCE
CADARACHE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 005° 44′ 12” E / 43° 41′ 20” N
B : 005° 44′ 12” E / 43° 41′ 57” N
C : 005° 45′ 51” E / 43° 42′ 31” N
D : 005° 46′ 45” E / 43° 42′ 53” N
E : 005° 47′ 04” E / 43° 42′ 23” N
F : 005° 46′ 50” E / 43° 41′ 59” N
G : 005° 46′ 20” E / 43° 41′ 29” N
H : 005° 47′ 27” E / 43° 40′ 27” N
I : 005° 46′ 52” E / 43° 40′ 00” N
Ministère des armées
LF-P 10 et R 71
013-015
TARASCON
TARASCON
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A: 004° 39' 30,12” E / 43° 47' 25,07” N
B: 004° 39' 19,88” E / 43° 47' 25,40” N
C: 004° 39' 20,68” E / 43° 47' 35,34” N
D: 004° 39' 30,65” E / 43° 47' 35,12” N
Ministère de la justice
013-016
SALON DE PROVENCE
SALON DE PROVENCE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A: 005° 03' 02,91” E / 43° 37' 53,54” N B: 005° 02' 45,96” E / 43° 37' 56,73” N C: 005° 02' 45,96” E / 43° 38' 04,44” N D: 005° 03' 00,06” E / 43° 38' 04,58” N
Ministère de la justice
014-001
CAEN
CAEN
14 - Calvados
polygone délimité par les points : A: 000° 24' 00,79” O / 49° 11' 10,70” N B: 000° 24' 04,46” O / 49° 11' 05,55” N C: 000° 24' 10,84” O / 49° 11' 07,54” N D: 000° 24' 07,38” O / 49° 11' 12,39” N
Ministère de la justice
014-002
CAEN
MA CAEN
14 - Calvados
polygone délimité par les points :
A : 000° 23' 30,99" O / 49° 10' 52,69" N
B : 000° 23' 27,74" O / 49° 10' 54,07" N
C : 000° 23' 27,44" O / 49° 10' 54,56" N
D : 000° 23' 27,53" O / 49° 10' 54,97" N
E : 000° 23' 28,71" O / 49° 10' 56,20" N
F : 000° 23' 29,28" O / 49° 10' 56,37" N
G : 000° 23' 30,54" O / 49° 10' 56,69" N
H : 000° 23' 30,58" O / 49° 10' 57,01" N
I : 000° 23' 33,06" O / 49° 10' 57,41" N
J : 000° 23' 33,41" O / 49° 10' 57,21" N
K : 000° 23' 33,79" O / 49° 10' 56,28" N
L : 000° 23' 32,83" O / 49° 10' 53,16" N
M : 000° 23' 32,56" O / 49° 10' 52,84" N
N : 000° 23' 31,96" O / 49° 10' 52,63" N
O : 000° 23' 31,50" O / 49° 10' 52,58" N
P : 000° 23' 31,14" O / 49° 10' 52,63" N
Ministère de la justice
014-003
CAEN
CAEN IFS
14 - Calvados
polygone délimité par les points :
A : 005° 29' 18,39" E / 43° 17' 18,63" N
B : 005° 29' 18,93" E / 43° 17' 18,88" N
C : 005° 29' 18,83" E / 43° 17' 22,53" N
D : 005° 29' 13,61" E / 43° 17' 22,54" N
E : 005° 29' 13,59" E / 43° 17' 18,61" N
F : 005° 29' 17,87" E / 43° 17' 18,57" N
Ministère de la justice
015-001
AURILLAC
AURILLAC
15 - Cantal
polygone délimité par les points :
A : 002° 26' 31,60" E / 44° 55' 44,34" N
B : 002° 26' 31,26" E / 44° 55' 44,04" N
C : 002° 26' 31,51" E / 44° 55' 43,89" N
D : 002° 26' 31,18" E / 44° 55' 43,59" N
E : 002° 26' 30,90" E / 44° 55' 43,77" N
F : 002° 26' 30,52" E / 44° 55' 43,46" N
G : 002° 26' 30,76" E / 44° 55' 43,31" N
H : 002° 26' 31,05" E / 44° 55' 43,14" N
I : 002° 26' 31,95" E / 44° 55' 42,60" N
J : 002° 26' 32,05" E / 44° 55' 42,68" N
K : 002° 26' 32,20" E / 44° 55' 42,70" N
L : 002° 26' 32,29" E / 44° 55' 42,79" N
M : 002° 26' 32,35" E / 44° 55' 42,74" N
N : 002° 26' 32,60" E / 44° 55' 42,93" N
O : 002° 26' 32,76" E / 44° 55' 43,08" N
P : 002° 26' 32,95" E / 44° 55' 43,26" N
Q : 002° 26' 32,88" E / 44° 55' 43,30" N
R : 002° 26' 33,12" E / 44° 55' 43,51" N
S : 002° 26' 31,73" E / 44° 55' 44,27" N
Ministère de la justice
016-001
ANGOULEME
ANGOULEME
16 - Charente
polygone délimité par les points :
A : 000° 09' 57,61" E / 45° 39' 00,89" N
B : 000° 09' 57,65" E / 45° 39' 02,04" N
C : 000° 09' 58,00" E / 45° 39' 02,04" N
D : 000° 09' 58,01" E / 45° 39' 02,81" N
E : 000° 10' 03,08" E / 45° 39' 02,80" N
F : 000° 10' 02,94" E / 45° 38' 59,97" N
G : 000° 09' 57,97" E / 45° 39' 00,14" N
H : 000° 09' 57,96" E / 45° 39' 00,89" N
Ministère de la justice
016-002
CHATEAUBERNARD
COGNAC
16 - Charente
polygone délimité par les points :
A : 000° 19' 39” O / 45° 40' 05” N
B : 000° 19' 05” O / 45° 40' 11” N
C : 000° 18' 20” O / 45° 40' 14” N
D : 000° 17' 53” O / 45° 39' 42” N
E : 000° 18' 14” O / 45° 39' 29” N
F : 000° 18' 08” O / 45° 39' 20” N
G : 000° 18' 07” O / 45° 38' 49” N
H : 000° 18' 35” O / 45° 38' 49” N
I : 000° 19' 08” O / 45° 38' 40” N
J : 000° 19' 43” O / 45° 38' 47” N
K : 000° 19' 32” O / 45° 39' 19” N
L : 000° 19' 33” O / 45° 39' 55” N
Ministère des armées
CTR Cognac
017-001
BEDENAC
BEDENAC
17 - Charente-Maritime
polygone délimité par les points :
A : 000° 20' 34,29" O / 45° 12' 07,17" N
