A la décision n° 2018-359 du 16 mai 2018 modifiée sont ajoutées les annexes suivantes :
« ANNEXE V (*)
ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOĖLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière-Vienne-Villefranche-sur-Saône).
Zone principalement desservie : Lyon.
Canal : 5B.
Adresse du site : 73, route du Mont Cindre, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69).
Altitude du site (NGF) : 466 mètres.
Hauteur d'antenne : 32 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 6 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) | AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) | AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) | AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) |
---|
0 | 8 | 90 | 0 | 180 | 0 | 270 | 4 |
10 | 8 | 100 | 0 | 190 | 0 | 280 | 6 |
20 | 8 | 110 | 0 | 200 | 0 | 290 | 7 |
30 | 7 | 120 | 0 | 210 | 0 | 300 | 8 |
40 | 6 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 8 |
50 | 4 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 8 |
60 | 3 | 150 | 1 | 240 | 1 | 330 | 7 |
70 | 2 | 160 | 1 | 250 | 2 | 340 | 7 |
80 | 1 | 170 | 1 | 260 | 3 | 350 | 7 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
ANNEXE VI (*)
ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOĖLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière-Vienne-Villefranche-sur-Saône).
Zone principalement desservie : Villefranche-sur-Saône.
Canal : 5B.
Adresse du site : lieudit Notre-Dame de Buisante Pommiers, Pommiers (69).
Altitude du site (NGF) : 338 mètres.
Hauteur d'antenne : 19 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1,8 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) | AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) | AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) | AZIMUT
(degrés) | ATTÉNUATION
(dB) (1) |
---|
0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 8 | 270 | 7 |
10 | 0 | 100 | 0 | 190 | 8 | 280 | 6 |
20 | 0 | 110 | 0 | 200 | 8 | 290 | 4 |
30 | 1 | 120 | 1 | 210 | 7 | 300 | 3 |
40 | 1 | 130 | 2 | 220 | 7 | 310 | 2 |
50 | 1 | 140 | 3 | 230 | 7 | 320 | 1 |
60 | 0 | 150 | 4 | 240 | 8 | 330 | 0 |
70 | 0 | 160 | 6 | 250 | 8 | 340 | 0 |
80 | 0 | 170 | 7 | 260 | 8 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »