Le Premier ministre, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment son article L. 6232-8 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-6 et D. 133-10 à D. 133-14 ;
Vu le décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 modifié portant organisation du centre de documentation de photographie aérienne,
Arrêtent :
La liste des zones du territoire national interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur figure en annexe I du présent arrêté.
La dérogation accordée en application du deuxième alinéa de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile précise l'utilisation qui peut être faite des images photographiques ou des enregistrements numériques couvrant la zone interdite concernée. La liste des autorités délégataires chargées d'instruire les demandes de prise de vue aérienne figure en annexe II du présent arrêté.Liens relatifs
L'arrêté du 27 octobre 2017 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
N°
COMMUNE(S)
NOM DU SITE
DÉPARTEMENT
LIMITES GÉOGRAPHIQUES
MINISTÈRE
DE RÉFÉRENCE
ZONE
AÉRONAUTIQUE
DANS LAQUELLE
SE SITUE
LE SITE
1
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU
01 - Ain
polygone délimité par les points :
A : 005° 20' 36” E / 45° 58' 23” N
B : 005° 20' 44” E / 45° 58' 29” N
C : 005° 20' 23” E / 45° 59' 42” N
D : 005° 19' 45” E / 45° 59' 55” N
E : 005° 19' 39” E / 45° 59' 21” N
F : 005° 19' 01” E / 45° 58' 52” N
Ministère des armées
2
BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE
01 - Ain
polygone délimité par les points :
A: 005° 14' 49,43” E / 46° 11' 41,58” N
B: 005° 14' 36,64” E / 46° 11' 39,71” N
C: 005° 14' 34,21” E / 46° 11' 48” N
D: 005° 14' 44,33” E / 46° 11' 49,04 N”
E: 005° 14' 47,34” E / 46° 11' 48,45” N
Ministère de la justice
3
SAINT-VULBAS
BUGEY
01 - Ain
polygone délimité par les points :
A : 005° 16' 32,68" E / 45° 48' 10,37" N
B : 005° 16' 12,82" E / 45° 48' 21,12" N
C : 005° 15' 47,29" E / 45° 48' 02,07" N
D : 005° 15' 13,18" E / 45° 47' 46,09" N
E : 005° 15' 27,32" E / 45° 47' 30,64" N
F : 005° 15' 41,93" E / 45° 47' 36,98" N
G : 005° 16' 05,24" E / 45° 47' 29,04" N
H : 005° 16' 13,30" E / 45° 47' 34,02" N
I : 005° 16' 22,04" E / 45° 47' 44,93" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 9
4
LAON
LAON
02 - Aisne
polygone délimité par les points :
A: 003° 38' 12,55” E / 49° 34' 52,46” N
B: 003° 38' 12,45” E / 49° 34' 58,01” N
C: 003° 38' 22,36” E / 49° 34' 58,12” N
D: 003° 38' 22,51” E / 49° 34' 52,55” N
Ministère de la justice
5
YZEURE
MOULINS
03 - Allier
polygone délimité par les points : A : 003° 21' 22” E / 46° 32' 25” N
B : 003° 21' 34” E / 46° 32' 14” N
C : 003° 21' 07” E / 46° 32' 09” N
D : 003° 21' 06” E / 46° 32' 16” N
Ministère de la justice
6
REVEST DU BION
REVEST DU BION
04 - Alpes de Haute Provence
polygone délimité par les points : A : 005° 31' 57” E / 44° 04' 15” N
B : 005° 32' 07” E / 44° 04' 10” N
C : 005° 32' 12” E / 44° 04' 20” N
D : 005° 32' 05” E / 44° 04' 23” N
Ministère des armées
LF-R 11
7
GRASSE
GRASSE
06 - Alpes maritimes
polygone délimité par les points :
A: 006° 54' 10,50” E / 43° 40' 25,66” N
B: 006° 54' 07,75” E / 43° 40' 31,76” N
C: 006° 54' 19,72” E / 43° 40' 34,53” N
D: 006° 54' 22,35” E / 43° 40' 28,75” N
Ministère de la justice
8
NICE
NICE
06 - Alpes maritimes
polygone délimité par les points : A : 007° 16' 45,05" E / 43° 42' 42" N
B: 007° 16' 48,04" E / 43° 42' 47,07" N
C: 007° 16' 53,33” E / 43° 42' 45,80” N
D: 007° 16' 52,14” E / 43° 42' 40,47” N
Ministère de la justice
9
PEILLE
NICE MONT AGEL
06 - Alpes maritimes
polygone délimité par les points : A : 007° 25' 45” E / 43° 46' 38” N
B : 007° 25' 47” E / 43° 46' 26” N
C : 007° 25' 01” E / 43° 45' 56” N
D : 007° 24' 43” E / 43° 46' 13” N
E : 007° 25' 08” E / 43° 46' 41” N
F : 007° 25' 27” E / 43° 46' 48” N
Ministère des armées
LF-R 83
10
CRUAS, MEYSSE
CRUAS - MEYSSE
07 - Ardèche
polygone délimité par les points : A : 004° 45' 24,51" E / 44° 38' 22,58" N
B : 004° 45' 17,59" E / 44° 38' 20,37" N
C : 004° 44' 51,58" E / 44° 37' 55,27" N
D : 004° 44' 58,40" E / 44° 37' 37,66" N
E : 004° 44' 56,36" E / 44° 37' 33,02" N
F : 004° 45' 09,94" E / 44° 37' 30,21" N
G : 004° 45' 22,71" E / 44° 37' 41,57" N
H : 004° 45' 43,02" E / 44° 38' 05,20" N
I : 004° 45' 42,26" E / 44° 38' 10,27" N
J : 004° 45' 49,41" E / 44° 38' 17,76" N
K : 004° 45' 40,01" E / 44° 38' 20,04" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 12
11
CHOOZ
CHOOZ
08 - Ardennes
polygone délimité par les points : A : 004° 47' 45,67" E / 50° 05' 37,07" N
B : 004° 47' 54,04" E / 50° 05' 28,54" N
C : 004° 48' 08,43" E / 50° 05' 17,94" N
D : 004° 48' 06,68" E / 50° 05' 10,11" N
E : 004° 47' 52,34" E / 50° 05' 04,65" N
F : 004° 47' 37,89" E / 50° 05' 08,19" N
G : 004° 47' 20,11" E / 50° 05' 08,09" N
H : 004° 47' 02,19" E / 50° 05' 18,58" N
I : 004° 46' 59,76" E / 50° 05' 26,92" N
J : 004° 47' 00,50" E / 50° 05' 30,84" N
K : 004° 47' 02,24" E / 50° 05' 34,37" N
L : 004° 47' 10,50" E / 50° 05' 31,91" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 38
12
BRIENNE LE CHATEAU, BRIENNE LA VIEILLE
BRIENNE LE CHATEAU
10 - Aube
polygone délimité par les points :
A : 004° 34' 09” E / 48° 25' 35” N
B : 004° 34' 56” E / 48° 24' 15” N
C : 004° 35' 08” E / 48° 22' 55” N
D : 004° 33' 59” E / 48° 22' 50” N
E : 004° 33' 27” E / 48° 23' 50” N
F : 004° 32' 53” E / 48° 24' 40” N
Ministère des armées
LF-R 15 A
13
CHATRES
CHATRES
10 - Aube
polygone délimité par les points :
A : 003° 49' 03,7” E / 48° 29' 59,2” N
B : 003° 48' 22,1” E / 48° 30' 01,5” N
C : 003° 48' 23,5” E / 48° 30' 12,1” N
D : 003° 49' 33,2” E / 48° 30' 06,6” N
Ministère des armées
14
NOGENT - SUR - SEINE
NOGENT - SUR - SEINE
10 - Aube
polygone délimité par les points : A : 003° 30' 53,21" E / 48° 31' 27,14" N
B : 003° 31' 02,78" E / 48° 31' 17,63" N
C : 003° 31' 01,57" E / 48° 31' 07,59" N
D : 003° 31' 16,31" E / 48° 31' 05,73" N
E : 003° 31' 22,65" E / 48° 31' 08,81" N
F : 003° 31' 23,92" E / 48° 31' 13,24" N
G : 003° 31' 27,64" E / 48° 31' 13,30" N
H : 003° 31' 32,35" E / 48° 31' 09,99" N
I : 003° 31' 35,76" E / 48° 30' 58,87" N
J : 003° 31' 26,38" E / 48° 30' 47,58" N
K : 003° 31' 15,90" E / 48° 30' 43,14" N
L : 003° 30' 39,42" E / 48° 30' 44,82" N
M : 003° 30' 31,74" E / 48° 30' 48,81" N
N : 003° 30' 32,90" E / 48° 31' 18,14" N
O : 003° 30' 43,99" E / 48° 31' 19,38" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 31
15
VILLE-SOUS-LA-FERTE
CLAIRVAUX
10 - Aube
polygone délimité par les points : A : 004° 47' 26” E / 48° 09' 02” N
B : 004° 47' 32” E / 48° 08' 47” N
C : 004° 46' 51” E / 48° 08' 38” N
D : 004° 46' 46” E / 48° 08' 46” N
Ministère de la justice
16
VILLENAUXE-LA-GRANDE
VILLENAUXE
10 - Aube
polygone délimité par les points : A: 003° 34' 28,74” E / 48° 36' 07,39” N
B: 003° 34' 27,66” E / 48° 36' 14,80” N
C: 003° 34' 39,82” E / 48° 36' 15,56” N
D:003° 34' 41,06” E / 48° 36' 06,54” N
Ministère de la justice
17
MALVEZI
MALVEZI
11 - Aude
polygone délimité par les points : A : 002° 58' 31,54" E / 43° 13' 03,08" N
B : 002° 58' 59,55" E / 43° 12' 58,29" N
C : 002° 59' 02,03" E / 43° 12' 59,57" N
D : 002° 59' 16,34" E / 43° 13' 01,20" N
E : 002° 59' 17,30" E / 43° 12' 44,51" N
F : 002° 59' 27,60" E / 43° 12' 26,01" N
G : 002° 59' 11,98" E / 43° 12' 24,68" N
H : 002° 59' 12,19" E / 43° 12' 20,86" N
I : 002° 59' 03,56" E / 43° 12' 20,27" N
J : 002° 59' 05,57" E / 43° 12' 26,33" N
K : 002° 58' 58,01" E / 43° 12' 28,27" N
L : 002° 58' 57,20" E / 43° 12' 34,57" N
M : 002° 58' 52,53" E / 43° 12' 40,62" N
N : 002° 58' 40,62" E / 43° 12' 48,16" N
O : 002° 58' 35,42" E / 43° 12' 54,36" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
18
VILLEMAGNE
VILLEMAGNE-LES CAMMAZES - LA REGINE
11 - Aude
polygone délimité par les points :
A : 002° 05' 45” E / 43° 23' 50” N
B : 002° 06' 26” E / 43° 23' 40” N
C : 002° 06' 10” E / 43° 23' 00” N
D : 002° 05' 40” E / 43° 22' 50” N
E : 002° 05' 25” E / 43° 23' 15” N
Ministère des armées
LF-P 44
LF-R 1 A/B
19
VILLEPINTE
VILLEPINTE LA LAUZETTE
11 - Aude
polygone délimité par les points : A : 002° 07' 00” E / 43° 17' 07” N
B : 002° 07' 42” E / 43° 17' 07” N
C : 002° 07' 42” E / 43° 16' 30” N
D : 002° 06' 45” E / 43° 16' 50” N
Ministère des armées
LF-P 45
20
AIX-EN-PROVENCE
AIX-LUYNES
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 23' 55” E / 43° 28' 59” N
B : 005° 24' 07,48” E / 43° 28' 56,23” N
C : 005° 24' 16,68” E / 43° 28' 52,92” N
D : 005° 24' 15,97” E / 43° 28' 48,74” N
E : 005° 24' 07,25” E / 43° 28' 39,69” N
F : 005° 23' 44” E / 43° 28' 52”N
Ministère de la justice
21
ARLES
ARLES
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 38' 04” E / 43° 42' 30” N
B : 004° 38' 16” E / 43° 42' 29” N
C : 004° 38' 15” E / 43° 42' 20” N
D : 004° 38' 04” E / 43° 42' 20” N
Ministère de la justice
22
ARLES
ISTRES LES CHANOINES
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 44' 24” E / 43° 36' 46” N
B : 004° 44' 49” E / 43° 36' 08” N
C : 004° 44' 16” E / 43° 35' 41” N
D : 004° 43' 30” E / 43° 35' 55” N
E : 004° 43' 14” E / 43° 36' 26” N
Ministère des armées
LF-P 41
R108 A et S CTR ISTRES
23
FONTVIEILLE
FONTVIEILLE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 43' 24” E / 43° 43' 46” N
B : 004° 43' 15” E / 43° 43' 29” N
C : 004° 43' 58” E / 43° 43' 25” N
D : 004° 44' 23” E / 43° 43' 27” N
E : 004° 44' 34” E / 43° 43' 34” N
F : 004° 44' 31” E / 43° 43' 44” N
G : 004° 43' 54” E / 43° 43' 48” N
Ministère des armées
24
ISTRES
MIRAMAS
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 59' 04” E / 43° 34' 50” N
B : 004° 59' 23” E / 43° 34' 50” N
C : 004° 59' 23” E / 43° 34' 41” N
D : 004° 59' 04” E / 43° 34' 41” N
Ministère des armées
LF- ZIT 17 et R77B
25
ISTRES, FOS-SUR-MER, SAINT-MARTIN-DE-CRAU
ISTRES ET
LE PATY
13 - Bouches-du-Rhône
polygone incluant les 2 sites et délimité par les points : A : 004° 57' 24” E / 43° 34' 49” N
B : 004° 58' 00” E / 43° 30' 00” N
C : 004° 57' 21” E / 43° 28' 51” N
D : 004° 55' 39” E / 43° 28' 34” N
E : 004° 53' 03” E / 43° 31' 53” N
F : 004° 52' 55” E / 43° 33' 34” N
G : 004° 56' 12” E / 43° 34' 50” N
Ministère des armées
LF-P 41
26
MARSEILLE
MARSEILLE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 24' 45” E / 43° 14' 06” N
B : 005° 24' 51” E / 43° 14' 07” N
C : 005° 25' 03” E / 43° 13' 51” N
D : 005° 24' 53” E / 43° 13' 47” N
E : 005° 24' 45” E / 43° 14' 01” N
Ministère de la justice
ZRT Marseille
27
MARSEILLE
CAMP DE SAINTE-MARTHE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 21' 22'' E / 43° 17' 24'' N
B : 005° 21' 28'' E / 43° 17' 22'' N
C : 005° 21' 28'' E / 43° 17' 18'' N
D : 005° 21' 24'' E / 43° 17' 17'' N
E : 005° 21' 18'' E / 43° 17' 20'' N
F : 005° 21' 18'' E / 43° 17' 22'' N
Ministère des armées
28
MARSEILLE
HIA LAVERAN
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 24' 56,8” E / 43° 19' 39,5” N
B : 005° 24' 52,7” E / 43° 19' 39,3” N
C : 005° 24' 52” E / 43° 19' 38,7” N
D : 005° 24' 51,3” E / 43° 19' 35” N
E : 005° 24' 49,5” E / 43° 19' 37” N
F : 005° 24' 49,5” E / 43° 19' 34,3” N
G : 005° 24' 52” E / 43° 19' 31,6” N
H : 005° 24' 53” E / 43° 19' 32,6” N
I : 005° 24' 56,2” E / 43° 19' 32,6” N
J : 005° 24' 58,3” E / 43° 19' 35,8” N
K : 005° 24' 58” E / 43° 19' 38,4” N
Ministère des armées
29
MARSEILLE
CEPIA
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A : 005° 23' 31,7” E / 43° 20' 12,1” N
B : 005° 23' 31,9” E / 43° 20' 09,4” N
C : 005° 23' 28,8” E / 43° 20' 04,2” N
D : 005° 23' 33,6” E / 43° 20' 03,5” N
E : 005° 23' 34,0” E / 43° 20' 04,8” N
F : 005° 23' 38,4” E / 43° 20' 05,1” N
G : 005° 23' 38,3” E / 43° 20' 12,0” N
Ministère des armées
30
MIRAMAS, ISTRES
MIRAMAS
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 004° 59' 12” E / 43° 35' 11” N
B : 004° 57' 34” E / 43° 35' 44” N
C : 004° 58' 02” E / 43° 36' 04” N
D : 004° 58' 27” E / 43° 36' 08” N
E : 004° 59' 17” E / 43° 35' 42” N
Ministère des armées
LF-ZIT 17
31
SAINT-PAUL-LES-DURANCE
CADARACHE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A : 005° 44′ 12” E / 43° 41′ 20” N
B : 005° 44′ 12” E / 43° 41′ 57” N
C : 005° 45′ 51” E / 43° 42′ 31” N
D : 005° 46′ 45” E / 43° 42′ 53” N
E : 005° 47′ 04” E / 43° 42′ 23” N
F : 005° 46′ 50” E / 43° 41′ 59” N
G : 005° 46′ 20” E / 43° 41′ 29” N
H : 005° 47′ 27” E / 43° 40′ 27” N
I : 005° 46′ 52” E / 43° 40′ 00” N
Ministère des armées
LF-P 10 et R 71
32
TARASCON
TARASCON
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points :
A: 004° 39' 30,12” E / 43° 47' 25,07” N
B: 004° 39' 19,88” E / 43° 47' 25,40” N
C: 004° 39' 20,68” E / 43° 47' 35,34” N
D: 004° 39' 30,65” E / 43° 47' 35,12” N
Ministère de la justice
33
SALON DE PROVENCE
SALON DE PROVENCE
13 - Bouches-du-Rhône
polygone délimité par les points : A: 005° 03' 02,91” E / 43° 37' 53,54” N B: 005° 02' 45,96” E / 43° 37' 56,73” N C: 005° 02' 45,96” E / 43° 38' 04,44” N D: 005° 03' 00,06” E / 43° 38' 04,58” N
Ministère de la justice
34
CAEN
CAEN
14-calvados
polygone délimité par les points : A: 000° 24' 00,79” O / 49° 11' 10,70” N B: 000° 24' 04,46” O / 49° 11' 05,55” N C: 000° 24' 10,84” O / 49° 11' 07,54” N D: 000° 24' 07,38” O / 49° 11' 12,39” N
Ministère de la justice
35
CHATEAUBERNARD
COGNAC
16 - Charente
polygone délimité par les points :
A : 000° 19' 39” O / 45° 40' 05” N
B : 000° 19' 05” O / 45° 40' 11” N
C : 000° 18' 20” O / 45° 40' 14” N
D : 000° 17' 53” O / 45° 39' 42” N
E : 000° 18' 14” O / 45° 39' 29” N
F : 000° 18' 08” O / 45° 39' 20” N
G : 000° 18' 07” O / 45° 38' 49” N
H : 000° 18' 35” O / 45° 38' 49” N
I : 000° 19' 08” O / 45° 38' 40” N
J : 000° 19' 43” O / 45° 38' 47” N
K : 000° 19' 32” O / 45° 39' 19” N
L : 000° 19' 33” O / 45° 39' 55” N
Ministère des armées
CTR Cognac
36
SAINT MARTIN DE RE
SAINT MARTIN DE RE
17 - Charente-Maritime
polygone délimité par les points : A : 001° 21' 23” O / 46° 12' 20” N
B : 001° 21' 40” O / 46° 12' 00” N
C : 001° 21' 44” O / 46° 12' 03” N
D : 001° 21' 44” O / 46° 12' 10” N
E : 001° 21' 34” O / 46° 12' 20” N
Ministère de la justice
37
AVORD, FARGES-EN-SEPTAINE, SAVIGNY-EN-SEPTAINE
AVORD
18 - Cher
polygone délimité par les points : A : 002° 39' 07” E / 47° 02' 24” N
B : 002° 40' 09” E / 47° 03' 51” N
C : 002° 39' 51” E / 47° 04' 17” N
D : 002° 36' 00” E / 47° 04' 17” N
E : 002° 34' 56” E / 47° 03' 48” N
F : 002° 35' 02” E / 47° 03' 07” N
G : 002° 36' 10” E / 47° 02' 31” N
H : 002° 36' 51” E / 47° 02' 18” N
I : 002° 37' 59” E / 47° 02' 11” N
Ministère des armées
LF-P 40
38
BELLEVILLE - SUR - LOIRE, SURY-PRES-LERE
BELLEVILLE - SUR - LOIRE
18 - Cher
polygone délimité par les points : A : 002° 52' 26,64" E / 47° 31' 04,94" N
B : 002° 52' 50,13" E / 47° 30' 43,66" N
C : 002° 53' 07,51" E / 47° 30' 17,97" N
D : 002° 52' 50,80" E / 47° 30' 09,06" N
E : 002° 52' 18,33" E / 47° 30' 14,73" N
F : 002° 52' 10,15" E / 47° 30' 17,65" N
G : 002° 52' 04,61" E / 47° 30' 22,97" N
H : 002° 52' 03,27" E / 47° 30' 34,21" N
I : 002° 52' 15,60" E / 47° 30' 52,21" N
J : 002° 52' 22,20" E / 47° 31' 02,13" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 20
39
BOURGES
BOURGES
18 - Cher
polygone délimité par les points :
A : 002° 25' 49” E / 47° 03' 42” N
B : 002° 26' 20” E / 47° 04' 30” N
C : 002° 27' 58” E / 47° 04' 22” N
D : 002° 27' 53” E / 47° 04' 07” N
E : 002° 26' 13” E / 47° 03' 30” N
Ministère des armées
R9
40
HENRICHEMONT
HENRICHEMONT
18 - Cher
polygone délimité par les points :
A : 002° 35' 25,98" E / 47° 17' 25,70" N
B : 002° 35' 32,45" E / 47° 17' 27,76" N
C : 002° 35' 33,16" E / 47° 17' 26,34" N
D : 002° 35' 33,07" E / 47° 17' 17,90" N
E : 002° 35' 29,13" E / 47° 17' 16,73" N
Ministère des armées
41
UZERCHE
UZERCHE
19 - Corrèze
polygone délimité par les points :
A: 001° 35' 33,80” E / 45° 26' 10,09” N
B: 001° 35' 27,23” E / 45° 26' 14,64” N
C: 001° 35' 31,21” E / 45° 26' 20,12” N
D: 001° 35' 34,88” E / 45° 26' 21,23” N
E: 001° 35' 42,18” E / 45° 26' 16,11” N
Ministère de la justice
42
BONIFACIO
BONIFACIO
20 A - Corse du Sud
polygone délimité par les points : A : 009° 11' 36” E / 41° 23' 30” N
B : 009° 11' 48” E / 41° 23' 35” N
C : 009° 11' 50” E / 41° 23' 29” N
D : 009° 11' 37” E / 41° 23' 28” N
Ministère des armées
43
BASTIA, PATRIMONIO
SIERRA DI PIGNO
20 B - Haute-Corse
polygone délimité par les points : A : 009° 24' 00” E / 42° 41' 36” N
B : 009° 24' 01” E / 42° 41' 42” N
C : 009° 23' 55” E / 42° 41' 44” N
D : 009° 23' 53” E / 42° 41' 38” N
Ministère des armées
44
BORGO
BORGO
20 B - Haute-Corse
polygone délimité par les points : A : 009° 26' 39” E / 42° 34' 42” N
B : 009° 26' 49” E / 42° 34' 44” N
C : 009° 26' 51” E / 42° 34' 37” N
D : 009° 26' 40” E / 42° 34' 35” N
Ministère de la justice
45
VENTISERI
VENTISERI -SOLENZARA
20 B - Haute-Corse
polygone délimité par les points : A : 009° 24' 22” E / 41° 56' 31” N
B : 009° 23' 35” E / 41° 56' 23” N
C : 009° 23' 17” E / 41° 54' 42” N
D : 009° 23' 56” E / 41° 54' 26” N
E : 009° 24' 53” E / 41° 54' 22” N
F : 009° 25' 07” E / 41° 56' 20” N
Ministère des armées
R 65
46
DIJON
DIJON
21 - Côte d'or
polygone délimité par les points : A: 005° 02' 59,06” E / 47° 18' 48,44” N B: 005° 03' 05,82” E / 47° 18' 42,18” N C: 005° 03' 00,92” E / 47° 18' 37,71” N D: 005° 02' 53,69” E / 47° 18' 38,41” N E: 005° 02' 54,27” E / 47° 18' 39,75” N
Ministère de la justice
47
SALIVES
VALDUC
21 - Côte-d'Or
polygone délimité par les points : A : 004° 52′ 31” E / 47° 35′ 52” N
B : 004° 53′ 18” E / 47° 35′ 31” N
C : 004° 53′ 14” E / 47° 35′ 02” N
D : 004° 52′ 46” E / 47° 34′ 50” N
E : 004° 52′ 45” E / 47° 34′ 27” N
F : 004° 51′ 04” E / 47° 33′ 58” N
Ministère des armées
LF-P 37
48
DOMME
DOMME
24 - Dordogne
polygone délimité par les points : A : 001° 14' 08” E / 44° 47' 19” N
B : 001° 14' 30” E / 44° 47' 17” N
C : 001° 14' 27” E / 44° 47' 04” N
D : 001° 14' 05” E / 44° 47' 06” N
Ministère des armées
49
NEUVIC
NEUVIC
24 - Dordogne
polygone délimité par les points : A : 000° 26' 48,78” E / 45° 04' 42,33” N B : 000° 27' 00,67” E / 45° 04' 47,76” N C : 000° 27' 06,04” E / 45° 04' 42,28” N D : 000° 26' 54,15” E / 45° 04' 36,69” N
Ministère de la justice
50
BESANCON
BESANCON
25 - Doubs
polygone délimité par les points : A: 006° 00' 23,92” E / 47° 14' 14,25” N B:006° 00' 26,86” E / 47° 14' 09,08” N C: 006° 00' 19,16” E / 47° 14' 07,60” N D: 006° 00' 15,53” E / 47° 14' 12,33” N
Ministère de la justice
51
BEAUMONT-LES-VALENCE
BEAUMONT-LES-VALENCE
26 - Drôme
polygone délimité par les points : A : 004° 55' 53” E / 44° 54' 04” N
B : 004° 56' 07” E / 44° 53' 34” N
C : 004° 55' 45” E / 44° 53' 29” N
D : 004° 55' 20” E / 44° 53' 51” N
Ministère des armées
52
PIERRELATTE, SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, BOLENE
PIERRELATTE - TRICASTIN
26 - Drôme
polygone délimité par les points : A : 004° 43' 53,72" E / 44° 21' 06,28" N
B : 004° 44' 08,94" E / 44° 19' 33,33" N
C : 004° 43' 45,24" E / 44° 19' 34,20" N
D : 004° 43' 48,55" E / 44° 19' 16,25" N
E : 004° 43' 43,78" E / 44° 19' 13,54" N
F : 004° 42' 47,59" E / 44° 19' 12,92" N
G : 004° 42' 45,18" E / 44° 19' 25,47" N
H : 004° 42' 42,12" E / 44° 19' 29,74" N
I : 004° 42' 43,24" E / 44° 19' 34,84" N
J : 004° 42' 43,75" E / 44° 20' 00,06" N
K : 004° 42' 53,51" E / 44° 20' 01,29" N
L : 004° 42' 49,41" E / 44° 20' 08,04" N
M : 004° 42' 54,72" E / 44° 20' 24,81" N
N : 004° 42' 51,72" E / 44° 20' 45,97" N
O : 004° 42' 50,62" E / 44° 21' 10,14" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
LF-P 19
53
PORTES-LES-VALENCE
PORTES-LES-VALENCE
26 - Drôme
polygone délimité par les points :
A : 004° 52' 11,9” E / 44° 52' 29,4” N
B : 004° 52' 06,1” E / 44° 52' 31,1” N
C : 004° 52' 08,5” E / 44° 52' 36,6” N
D : 004° 52' 05,4” E / 44° 52' 37,3” N
E : 004° 52' 07,4” E / 44° 52' 42,0” N
F : 004° 52' 22,6” E / 44° 52' 39,9” N
G : 004° 52' 17,2” E / 44° 52' 29,9” N
Ministère des armées
54
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
26 - Drôme
polygone délimité par les points : A : 005° 05' 38,31" E / 45° 03' 07,07" N
B : 005° 05' 53,83" E / 45° 03' 12,73" N
C : 005° 06' 03,41" E / 45° 03' 14,23" N
D : 005° 06' 03,90" E / 45° 03' 09,97" N
E : 005° 06' 06,79" E / 45° 03' 05,83" N
F : 005° 06' 08,22" E / 45° 03' 04,28" N
G : 005° 05' 59,25" E / 45° 03' 00,77" N
H : 005° 05' 53,19" E / 45° 02' 54,35" N
I : 005° 05' 47,69" E / 45° 02' 52,62" N
J : 005° 05' 46,43" E / 45° 02' 55,43" N
K : 005° 05' 41,43" E / 45° 02' 58,88" N
Ministère de la transition écologique et solidaire
55
VALENCE
VALENCE
26 - Drôme
polygone délimité par les points : A : 004° 55' 44” E / 44° 54' 48” N
B : 004° 55' 55” E / 44° 54' 45” N
C : 004° 55' 49” E / 44° 54' 34” N
D : 004° 55' 36” E / 44° 54' 37” N
Ministère de la justice
56
HUEST, GAUCIEL, MISEREY, LE-VIEIL-EVREUX, FAUVILLE, SASSEY
EVREUX
27 - Eure
polygones délimités par les points : zone 1 : BA
A : 001° 13' 16” E / 49° 02' 53” N
B : 001° 11' 28” E / 49° 01' 20” N
C : 001° 11' 29” E / 49° 00' 52” N
D : 001° 14' 22” E / 49° 00' 47” N
E : 001° 14' 31” E / 49° 01' 42” N
F : 001° 14' 11” E / 49° 01' 53” N
G : 001° 14' 24” E / 49° 02' 06” N
H : 001° 13' 57” E / 49° 02' 43” N
zone 2 : DM
A : 001° 12' 14,9” E / 49° 03' 03,6” N
B : 001° 12' 17” E / 49° 02' 55” N
C : 001° 12' 27” E / 49° 02' 44” N
D : 001° 12' 40” E / 49° 02' 40” N
E : 001° 12' 48” E / 49° 02' 49” N
F : 001° 12' 39,3” E / 49° 02' 57,9” N
G : 001° 12' 18,9” E / 49° 03' 04,5” N
Ministère des armées
CTR EVREUX
57
VAL-DE-REUIL
VAL-DE-REUIL
27 - Eure
polygone délimité par les points :
A:001° 13' 27,53” E / 49° 16' 57,82” N
B:001° 13' 14,59” E / 49° 16' 53,49” N
C:001° 13' 05,59” E / 49° 17' 05,26” N
D:001° 13' 17,25” E / 49° 17' 10,80” N
Ministère de la justice
58
VERNON
VERNON
27 - Eure
polygone délimité par les points :
A : 001° 29' 42,51" E / 49° 05' 50,53" N
B : 001° 29' 54,71" E / 49° 05' 51,90" N
C : 001° 30' 13,48" E / 49° 05' 58,37" N
D : 001° 30' 21,75" E / 49° 05' 53,87" N
E : 001° 30' 35,81" E / 49° 05' 49,57" N
F : 001° 30' 50,56" E / 49° 05' 48,81" N
G : 001° 31' 07,79" E / 49° 05' 27,21" N
H : 001° 30' 40,21" E / 49° 05' 19,98" N
Ministère des armées
59
AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN
