A N N E X E I (*)
Nom du service : France Info.
Secteur d'implantation : Limoges.
Fréquence : 105,5 MHz.
Diffuseur : Towercast.
Adresse du site : lieudit Les Chevailles, Boisseuil (87).
Altitude du site (NGF) : 402 mètres.
Hauteur d'antenne : 43 m/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|
0 | 0 | 90 | 4 | 180 | 10 | 270 | 2 |
10 | 0 | 100 | 5 | 190 | 9 | 280 | 1 |
20 | 0 | 110 | 6 | 200 | 9 | 290 | 0 |
30 | 0 | 120 | 7 | 210 | 8 | 300 | 0 |
40 | 0 | 130 | 8 | 220 | 7 | 310 | 0 |
50 | 0 | 140 | 9 | 230 | 6 | 320 | 0 |
60 | 1 | 150 | 9 | 240 | 5 | 330 | 0 |
70 | 2 | 160 | 10 | 250 | 4 | 340 | 0 |
80 | 3 | 170 | 12 | 260 | 3 | 350 | 0
|
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
A N N E X E I I (*)
Nom du service : France Culture.
Secteur d'implantation : Montluçon.
Fréquence : 89,4 MHz.
Adresse du site : Towercast, lieudit La Perdrix, chemin de La Perdrix, Les Côtes de Chatelard, Désertines (03).
Altitude du site (NGF) : 350 mètres.
Hauteur d'antenne : 19 m/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|
0 | 0 | 90 | 9 | 180 | 6 | 270 | 0 |
10 | 1 | 100 | 9 | 190 | 5 | 280 | 0 |
20 | 1 | 110 | 8 | 200 | 3 | 290 | 0 |
30 | 2 | 120 | 8 | 210 | 2 | 300 | 0 |
40 | 3 | 130 | 8 | 220 | 1 | 310 | 0 |
50 | 5 | 140 | 9 | 230 | 1 | 320 | 0 |
60 | 6 | 150 | 9 | 240 | 0 | 330 | 0 |
70 | 7 | 160 | 8 | 250 | 0 | 340 | 0 |
80 | 8 | 170 | 7 | 260 | 0 | 350 | 0
|
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
A N N E X E I I I (*)
Nom du service : France Musique.
Secteur d'implantation : Montluçon.
Fréquence : 91,5 MHz.
Adresse du site : Towercast, lieudit La Perdrix, chemin de La Perdrix, Les Côtes de Chatelard, Désertines (03).
Altitude du site (NGF) : 350 mètres.
Hauteur d'antenne : 26 m/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|
0 | 0 | 90 | 9 | 180 | 6 | 270 | 0 |
10 | 1 | 100 | 9 | 190 | 5 | 280 | 0 |
20 | 1 | 110 | 8 | 200 | 3 | 290 | 0 |
30 | 2 | 120 | 8 | 210 | 2 | 300 | 0 |
40 | 3 | 130 | 8 | 220 | 1 | 310 | 0 |
50 | 5 | 140 | 9 | 230 | 1 | 320 | 0 |
60 | 6 | 150 | 9 | 240 | 0 | 330 | 0 |
70 | 7 | 160 | 8 | 250 | 0 | 340 | 0 |
80 | 8 | 170 | 7 | 260 | 0 | 350 | 0
|
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
A N N E X E I V (*)
Nom du service : France Inter.
Secteur d'implantation : Montluçon.
Fréquence : 95,2 MHz.
Adresse du site : Towercast, lieudit La Perdrix, chemin de La Perdrix, Les Côtes de Chatelard, Désertines (03).
Altitude du site (NGF) : 350 mètres.
Hauteur d'antenne : 26 m/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|
0 | 0 | 90 | 9 | 180 | 6 | 270 | 0 |
10 | 1 | 100 | 9 | 190 | 5 | 280 | 0 |
20 | 1 | 110 | 8 | 200 | 3 | 290 | 0 |
30 | 2 | 120 | 8 | 210 | 2 | 300 | 0 |
40 | 3 | 130 | 8 | 220 | 1 | 310 | 0 |
50 | 5 | 140 | 9 | 230 | 1 | 320 | 0 |
60 | 6 | 150 | 9 | 240 | 0 | 330 | 0 |
70 | 7 | 160 | 8 | 250 | 0 | 340 | 0 |
80 | 8 | 170 | 7 | 260 | 0 | 350 | 0
|
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
A N N E X E V (*)
Nom du service : France Culture.
Secteur d'implantation : Auzances.
Fréquence : 97,3 MHz.
Adresse du site : TDF, lieudit Puy Fayolle, Auzances (23).
Altitude du site (NGF) : 565 mètres.
Hauteur d'antenne : 15 m/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|
0 | 1 | 90 | 12 | 180 | 15 | 270 | 2 |
10 | 2 | 100 | 15 | 190 | 12 | 280 | 1 |
20 | 3 | 110 | 18 | 200 | 9 | 290 | 1 |
30 | 4 | 120 | 19 | 210 | 8 | 300 | 0 |
40 | 5 | 130 | 20 | 220 | 6 | 310 | 0 |
50 | 6 | 140 | 20 | 230 | 6 | 320 | 0 |
60 | 6 | 150 | 20 | 240 | 5 | 330 | 0 |
70 | 8 | 160 | 19 | 250 | 4 | 340 | 0 |
80 | 9 | 170 | 18 | 260 | 3 | 350 | 1
|
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
A N N E X E V I (*)
Nom du service : France Culture.
Secteur d'implantation : Saint-Léonard-de-Noblat.
Fréquence : 89,7 MHz.
Adresse du site : TDF, lieudit Le Penaud, Saint-Léonard-de-Noblat (87).
Altitude du site (NGF) : 342 mètres.
Hauteur d'antenne : 34 m/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|
0 | 5 | 90 | 0 | 180 | 1 | 270 | 7 |
10 | 4 | 100 | 0 | 190 | 1 | 280 | 7 |
20 | 3 | 110 | 0 | 200 | 1 | 290 | 7 |
30 | 2 | 120 | 0 | 210 | 2 | 300 | 7 |
40 | 1 | 130 | 0 | 220 | 3 | 310 | 7 |
50 | 1 | 140 | 0 | 230 | 4 | 320 | 7 |
60 | 1 | 150 | 0 | 240 | 5 | 330 | 7 |
70 | 0 | 160 | 0 | 250 | 5 | 340 | 6 |
80 | 0 | 170 | 0 | 260 | 6 | 350 | 5
|
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.