Article 1
A la décision n° 2020-96 du 5 février 2020, sont ajoutées les annexes suivantes :
« ANNEXE IV (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Bordeaux étendu.
Zone principalement desservie : Bordeaux.
Canal : 8C.
Adresse du site : avenue du Domaine-de-Vialle, Bouliac (33).
Altitude du site (NGF) : 66 mètres.
Hauteur d'antenne : 163 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 6 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 90 | 13 | 180 | 2 | 270 | 3 |
10 | 2 | 100 | 12 | 190 | 2 | 280 | 3 |
20 | 2 | 110 | 12 | 200 | 2 | 290 | 3 |
30 | 2 | 120 | 15 | 210 | 3 | 300 | 3 |
40 | 3 | 130 | 12 | 220 | 2 | 310 | 2 |
50 | 4 | 140 | 6 | 230 | 0 | 320 | 0 |
60 | 8 | 150 | 4 | 240 | 0 | 330 | 0 |
70 | 15 | 160 | 3 | 250 | 2 | 340 | 2 |
80 | 15 | 170 | 2 | 260 | 3 | 350 | 3 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
« ANNEXE V (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Bordeaux étendu.
Zone principalement desservie : Marmande.
Canal : 8C.
Adresse du site : lieudit Renard, Guérin (47).
Altitude du site (NGF) : 139 mètres.
Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | 1 | 180 | 3 | 270 | 1 |
10 | 0 | 100 | 0 | 190 | 3 | 280 | 2 |
20 | 1 | 110 | 0 | 200 | 2 | 290 | 3 |
30 | 1 | 120 | 0 | 210 | 1 | 300 | 3 |
40 | 2 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 3 |
50 | 3 | 140 | 1 | 230 | 0 | 320 | 2 |
60 | 3 | 150 | 1 | 240 | 0 | 330 | 1 |
70 | 3 | 160 | 2 | 250 | 0 | 340 | 0 |
80 | 2 | 170 | 3 | 260 | 1 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
« ANNEXE VI (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Bordeaux local.
Zone principalement desservie : Bordeaux.
Canal : 8B.
Adresse du site : avenue du Domaine-de-Vialle, Bouliac (33).
Altitude du site (NGF) : 66 mètres.
Hauteur d'antenne : 163 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 90 | 13 | 180 | 2 | 270 | 4 |
10 | 3 | 100 | 13 | 190 | 2 | 280 | 4 |
20 | 3 | 110 | 13 | 200 | 3 | 290 | 4 |
30 | 3 | 120 | 15 | 210 | 2 | 300 | 3 |
40 | 3 | 130 | 13 | 220 | 1 | 310 | 2 |
50 | 4 | 140 | 7 | 230 | 0 | 320 | 1 |
60 | 7 | 150 | 4 | 240 | 1 | 330 | 0 |
70 | 11 | 160 | 3 | 250 | 2 | 340 | 2 |
80 | 14 | 170 | 3 | 260 | 4 | 350 | 3 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
« ANNEXE VII (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Toulouse étendu.
Zone principalement desservie : Toulouse.
Canal : 6B.
Adresse du site : chemin Pech-David, Toulouse (31).
Altitude du site (NGF) : 253 mètres.
Hauteur d'antenne : 27 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 90 | 2 | 180 | 8 | 270 | 2 |
10 | 1 | 100 | 3 | 190 | 8 | 280 | 1 |
20 | 1 | 110 | 4 | 200 | 8 | 290 | 0 |
30 | 0 | 120 | 6 | 210 | 8 | 300 | 0 |
40 | 0 | 130 | 7 | 220 | 8 | 310 | 0 |
50 | 0 | 140 | 8 | 230 | 7 | 320 | 0 |
60 | 0 | 150 | 8 | 240 | 6 | 330 | 0 |
70 | 0 | 160 | 8 | 250 | 4 | 340 | 1 |
80 | 1 | 170 | 8 | 260 | 3 | 350 | 1 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
« ANNEXE VIII (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Toulouse étendu.
Zone principalement desservie : Montauban.
Canal : 6B.
Adresse du site : impasse de la Dame, Montauban (82).
Altitude du site (NGF) : 140 mètres.
Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | 7 | 180 | 8 | 270 | 0 |
10 | 0 | 100 | 8 | 190 | 7 | 280 | 0 |
20 | 0 | 110 | 9 | 200 | 6 | 290 | 0 |
30 | 0 | 120 | 8 | 210 | 4 | 300 | 1 |
40 | 1 | 130 | 8 | 220 | 3 | 310 | 1 |
50 | 2 | 140 | 8 | 230 | 2 | 320 | 1 |
60 | 3 | 150 | 8 | 240 | 1 | 330 | 0 |
70 | 4 | 160 | 8 | 250 | 0 | 340 | 0 |
80 | 6 | 170 | 8 | 260 | 0 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
« ANNEXE IX (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Toulouse local.
Zone principalement desservie : Toulouse.
Canal : 8C.
Adresse du site : chemin Pech-David, Toulouse (31).
Altitude du site (NGF) : 253 mètres.
Hauteur d'antenne : 27 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 90 | 2 | 180 | 8 | 270 | 2 |
10 | 1 | 100 | 3 | 190 | 8 | 280 | 1 |
20 | 1 | 110 | 4 | 200 | 8 | 290 | 0 |
30 | 0 | 120 | 6 | 210 | 8 | 300 | 0 |
40 | 0 | 130 | 7 | 220 | 8 | 310 | 0 |
50 | 0 | 140 | 8 | 230 | 7 | 320 | 0 |
60 | 0 | 150 | 8 | 240 | 6 | 330 | 0 |
70 | 0 | 160 | 8 | 250 | 4 | 340 | 1 |
80 | 1 | 170 | 8 | 260 | 3 | 350 | 1 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »