Article 1010 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
-lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
-lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif par véhicule (en euros) |
---|---|
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
33 | 26 |
34 | 27 |
35 | 28 |
36 | 29 |
37 | 30 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 34 |
44 | 35 |
45 | 36 |
46 | 37 |
47 | 38 |
48 | 38 |
49 | 39 |
50 | 40 |
51 | 41 |
52 | 42 |
53 | 42 |
54 | 43 |
55 | 44 |
56 | 45 |
57 | 46 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 50 |
64 | 51 |
65 | 52 |
66 | 53 |
67 | 54 |
68 | 54 |
69 | 55 |
70 | 56 |
71 | 57 |
72 | 58 |
73 | 58 |
74 | 59 |
75 | 60 |
76 | 61 |
77 | 62 |
78 | 117 |
79 | 119 |
80 | 120 |
81 | 122 |
82 | 123 |
83 | 125 |
84 | 126 |
85 | 128 |
86 | 129 |
87 | 131 |
88 | 132 |
89 | 134 |
90 | 135 |
91 | 137 |
92 | 138 |
93 | 140 |
94 | 141 |
95 | 143 |
96 | 144 |
97 | 146 |
98 | 147 |
99 | 149 |
100 | 150 |
101 | 162 |
102 | 163 |
103 | 165 |
104 | 166 |
105 | 168 |
106 | 170 |
107 | 171 |
108 | 173 |
109 | 174 |
110 | 176 |
111 | 178 |
112 | 179 |
113 | 181 |
114 | 182 |
115 | 184 |
116 | 186 |
117 | 187 |
118 | 189 |
119 | 190 |
120 | 192 |
121 | 194 |
122 | 195 |
123 | 197 |
124 | 198 |
125 | 200 |
126 | 202 |
127 | 203 |
128 | 218 |
129 | 232 |
130 | 247 |
131 | 249 |
132 | 264 |
133 | 266 |
134 | 295 |
135 | 311 |
136 | 326 |
137 | 343 |
138 | 359 |
139 | 375 |
140 | 392 |
141 | 409 |
142 | 426 |
143 | 443 |
144 | 461 |
145 | 479 |
146 | 482 |
147 | 500 |
148 | 518 |
149 | 551 |
150 | 600 |
151 | 664 |
152 | 730 |
153 | 796 |
154 | 847 |
155 | 899 |
156 | 952 |
157 | 1 005 |
158 | 1 059 |
159 | 1 113 |
160 | 1 168 |
161 | 1 224 |
162 | 1 280 |
163 | 1 337 |
164 | 1 394 |
165 | 1 452 |
166 | 1 511 |
167 | 1 570 |
168 | 1 630 |
169 | 1 690 |
170 | 1 751 |
171 | 1 813 |
172 | 1 875 |
173 | 1 938 |
174 | 2 001 |
175 | 2 065 |
176 | 2 130 |
177 | 2 195 |
178 | 2 261 |
179 | 2 327 |
180 | 2 394 |
181 | 2 480 |
182 | 2 548 |
183 | 2 617 |
184 | 2 686 |
185 | 2 757 |
186 | 2 827 |
187 | 2 899 |
188 | 2 970 |
189 | 3 043 |
190 | 3 116 |
191 | 3 190 |
192 | 3 264 |
193 | 3 300 |
194 | 3 337 |
195 | 3 374 |
196 | 3 410 |
197 | 3 448 |
198 | 3 485 |
199 | 3 522 |
200 | 3 580 |
201 | 3 618 |
202 | 3 676 |
203 | 3 735 |
204 | 3 774 |
205 | 3 813 |
206 | 3 852 |
207 | 3 892 |
208 | 3 952 |
209 | 3 992 |
210 | 4 032 |
211 | 4 072 |
212 | 4 113 |
213 | 4 175 |
214 | 4 216 |
215 | 4 257 |
216 | 4 298 |
217 | 4 340 |
218 | 4 404 |
219 | 4 446 |
220 | 4 488 |
221 | 4 531 |
222 | 4 573 |
223 | 4 638 |
224 | 4 682 |
225 | 4 725 |
226 | 4 769 |
227 | 4 812 |
228 | 4 880 |
229 | 4 924 |
230 | 4 968 |
231 | 5 036 |
232 | 5 081 |
233 | 5 150 |
234 | 5 218 |
235 | 5 288 |
236 | 5 334 |
237 | 5 404 |
238 | 5 474 |
239 | 5 521 |
240 | 5 592 |
241 | 5 664 |
242 | 5 735 |
243 | 5 783 |
244 | 5 856 |
245 | 5 929 |
246 | 6 002 |
247 | 6 052 |
248 | 6 126 |
249 | 6 200 |
250 | 6 250 |
251 | 6 325 |
252 | 6 401 |
253 | 6 477 |
254 | 6 528 |
255 | 6 605 |
256 | 6 682 |
257 | 6 733 |
258 | 6 811 |
259 | 6 889 |
260 | 6 968 |
261 | 7 047 |
262 | 7 126 |
263 | 7 206 |
264 | 7 286 |
265 | 7 367 |
266 | 7 448 |
267 | 7 529 |
268 | 7 638 |
269 | 7 747 |
-lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.
b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) |
---|---|
Inférieur ou égal à 20 | 0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
Supérieur à 250 | 29 |
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :
Puissance administrative (en CV) | Tarif (en euros) | ||
Inférieure ou égale à 3 | 750 | ||
De 4 à 6 | 1 400 | ||
De 7 à 10 | 3 000 | ||
De 11 à 15 | 3 600 | ||
Supérieure à 15 | 4 500 |
Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :
-soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
-soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85.
Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE
mise en circulation du véhicule | ESSENCE ET ASSIMILÉ | DIESEL ET ASSIMILÉ |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 | 70 | 600 |
De 2001 à 2005 | 45 | 400 |
De 2006 à 2010 | 45 | 300 |
De 2011 à 2014 | 45 | 100 |
A compter de 2015 | 20 | 40 |
Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Conformément à l'article 69 VI B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.