Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (Avenant n° 73 du 30 septembre 2021). Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023 - Textes Salaires - Avenant n° 69 du 7 juin 2006 relatif aux salaires (annexe I)

IDCC

  • 454

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat national des téléphériques de France (SNTF),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La confédération française démocratique du travail, fédération générale transports équipement (FGTE-CFDT) ; La fédération nationale des transports CGT-FO,
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Au 1er juin 2006, les grilles des " Salaires mensuels minimaux professionnels garantis (en euros), pour 151,67 heures " sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du coefficient 125 au coefficient 179 inclus.

      Ces revalorisations au 1er juin 2006 s'appliquent sur les grilles des " Salaires mensuels minimaux professionnels garantis ", du 1er décembre 2005.

      Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
      Article 2

      Au 1er juin 2006, les grilles des " Salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) " sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du coefficient 125 au coefficient 179 inclus.

      Ces revalorisations au 1er juin 2006 s'appliquent sur les grilles des " salaires horaires minimaux professionnels garantis " du 1er décembre 2005.

      Ces revalorisations s'appliquent sur les minima conventionnels nationaux garantis.
      Article 3

      Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
      Article 4

      Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.

      Fait à Lyon, le 7 juin 2006.

      ANNEXE I (art. 8) : Salaires mensuels minimaux professionnels garanis (au 1er juin 2006 pour 151,67 heures)

      1. Salariés bénéficiant de la mensualisation

      (En euros)
      ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
      125 131 136 143
      Moins de 3 ans 1 236,44 1 266,26 1 290,15 1 323,74
      De 3 à 6 ans 1 268,89 1 299,50 1 324,01 1 358,49
      De 6 à 9 ans 1 301,35 1 332,74 1 357,88 1 393,23
      De 9 à 12 ans 1 333,81 1 365,98 1 391,75 1 427,98
      De 12 à 15 ans 1 366,26 1 399,22 1 425,61 1 462,73
      De 15 à 18 ans 1 398,72 1 432,26 1 459,48 1 497,48
      De 18 à 20 ans 1 431,18 1 465,70 1 493,35 1 532,23
      Plus de 20 ans 1 452,81 1 487,86 1 515,92 1 555,39
      ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
      148 159 170 179
      Moins de 3 ans 1 347,47 1 398,23 1 447,67 1 486,86
      De 3 à 6 ans 1 382,84 1 434,94 1 485,67 1 525,89
      De 6 à 9 ans 1 418,21 1 471,64 1 523,67 1 564,92
      De 9 à 12 ans 1 453,58 1 508,34 1 561,67 1 603,95
      De 12 à 15 ans 1 488,95 1 545,05 1 599,67 1 642,98
      De 15 à 18 ans 1 524,32 1 581,75 1 637,67 1 682,01
      De 18 à 20 ans 1 559,69 1 618,45 1 675,67 1 721,04
      Plus de 20 ans 1 583,27 1 642,92 1 701,01 1 747,06

      C 2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation.

      (En euros).
      ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
      125 131 136 143
      Moins de 12 mois 8,15 8,35 8,51 8,73
      De 1 à 2 ans 8,22 8,42 8,58 8,80
      De 2 à 3 ans 8,29 8,49 8,65 8,88
      De 3 à 4 ans 8,37 8,57 8,73 8,96
      De 4 à 5 ans 8,44 8,64 8,80 9,03
      De 5 à 6 ans 8,51 8,71 8,88 9,11
      De 6 à 7 ans 8,58 8,79 8,95 9,19
      De 7 à 8 ans 8,65 8,86 9,03 9,26
      De 8 à 9 ans 8,72 8,93 9,10 9,34
      De 9 à 10 ans 8,79 9,01 9,18 9,41
      De 10 à 11 ans 8,86 9,08 9,25 9,49
      De 11 à 12 ans 8,94 9,15 9,32 9,57
      De 12 à 13 ans 9,01 9,22 9,40 9,64
      De 13 à 14 ans 9,08 9,30 9,47 9,72
      De 14 à 15 ans 9,15 9,37 9,55 9,80
      De 15 à 16 ans 9,22 9,44 9,62 9,87
      De 16 à 17 ans 9,29 9,52 9,70 9,95
      De 17 à 18 ans 9,36 9,59 9,77 10,03
      De 18 à 19 ans 9,44 9,66 9,85 10,10
      De 19 à 20 ans 9,51 9,74 9,92 10,18
      Plus de 20 ans 9,58 9,81 9,99 10,25


      En euros
      ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
      148 159 170 179
      Moins de 12 mois 8,88 9,22 9,54 9,80
      De 1 à 2 ans 8,96 9,30 9,63 9,89
      De 2 à 3 ans 9,04 9,38 9,71 9,97
      De 3 à 4 ans 9,12 9,46 9,79 10,06
      De 4 à 5 ans 9,19 9,54 9,88 10,15
      De 5 à 6 ans 9,27 9,62 9,96 10,23
      De 6 à 7 ans 9,35 9,70 10,05 10,32
      De 7 à 8 ans 9,43 9,78 10,13 10,40
      De 8 à 9 ans 9,51 9,86 10,21 10,49
      De 9 à 10 ans 9,58 9,94 10,30 10,57
      De 10 à 11 ans 9,66 10,02 10,38 10,66
      De 11 à 12 ans 9,74 10,11 10,46 10,75
      De 12 à 13 ans 9,82 10,19 10,55 10,83
      De 13 à 14 ans 9,89 10,27 10,63 10,92
      De 14 à 15 ans 9,97 10,35 10,71 11,00
      De 15 à 16 ans 10,05 10,43 10,80 11,09
      De 16 à 17 ans 10,13 10,51 10,88 11,17
      De 17 à 18 ans 10,20 10,59 10,96 11,26
      De 18 à 19 ans 10,28 10,67 11,05 11,35
      De 19 à 20 ans 10,36 10,75 11,13 11,43
      Plus de 20 ans 10,44 10,83 11,21 11,52

      Avenant étendu, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 31 janvier 2007, art. 1er).
Retourner en haut de la page