Minima garantis mensuels à compter du 1er juin 2006.
En vigueur non étendu
Après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des cadres et assimilés, le 24 mars 2006, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er juin 2006, les minima garantis prévus par la convention collective du 1er juillet 1995 sont fixés suivant le tableau figurant en annexe.
Fait à Paris, le 26 mai 2006.
ANNEXE : Minima garantis mensuels des cadres et assimilés 1er avril 2006
(En euros)
CLASSIFICATION : GROUPE III.
NIVEAU : N14.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 2 831,68.
A 2 - 3 à 6 ans : 3 001,23.
A 3 - 6 à 9 ans : 3 086,17.
A 4 - 9 à 12 ans : 3 170,94.
A 5 - 12 à 15 ans : 3 255,71.
A 6 - 15 à 18 ans : 3 340,81.
A 7 - 18 à 20 ans : 3 425,75.
A 8 + de 20 ans : 3 510,53.
CLASSIFICATION : GROUPE II.
NIVEAU : N13.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 2 553,98.
A 2 - 3 à 6 ans : 2 655,90.
A 3 - 6 à 9 ans : 2 723,86.
A 4 - 9 à 12 ans : 2 791,81.
A 5 - 12 à 15 ans : 2 859,43.
A 6 - 15 à 18 ans : 2 927,37.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 995,32.
A 8 + de 20 ans : 3 063,28.
CLASSIFICATION : GROUPE II.
NIVEAU : N12.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 2 435,39.
A 2 - 3 à 6 ans : 2 537,17.
A 3 - 6 à 9 ans : 2 604,95.
A 4 - 9 à 12 ans : 2 672,89.
A 5 - 12 à 15 ans : 2 740,84.
A 6 - 15 à 18 ans : 2 808,62.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 876,57.
A 8 + de 20 ans : 2 944,20.
CLASSIFICATION : GROUPE II.
NIVEAU : N11.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 2 316,32.
A 2 - 3 à 6 ans : 2 418,40.
A 3 - 6 à 9 ans : 2 486,36.
A 4 - 9 à 12 ans : 2 553,98.
A 5 - 12 à 15 ans : 2 621,92.
A 6 - 15 à 18 ans : 2 689,87.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 757,66.
A 8 + de 20 ans : 2 825,61.
CLASSIFICATION : GROUPE II.
NIVEAU : N10.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 2 196,57.
A 2 - 3 à 6 ans : 2 298,34.
A 3 - 6 à 9 ans : 2 366,44.
A 4 - 9 à 12 ans : 2 434,39.
A 5 - 12 à 15 ans : 2 502,17.
A 6 - 15 à 18 ans : 2 570,12.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 638,09.
A 8 + de 20 ans : 2 705,70.
CLASSIFICATION : GROUPE I.
NIVEAU : N9.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 930,58.
A 2 - 3 à 6 ans : 2 015,35.
A 3 - 6 à 9 ans : 2 056,53.
A 4 - 9 à 12 ans : 2 107,50.
A 5 - 12 à 15 ans : 2 158,28.
A 6 - 15 à 18 ans : 2 209,24.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 260,21.
A 8 + de 20 ans : 2 311,01.
CLASSIFICATION : GROUPE I.
NIVEAU : N8.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 849,08.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 930,58.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 981,55.
A 4 - 9 à 12 ans : 2 032,51.
A 5 - 12 à 15 ans : 2 073,51.
A 6 - 15 à 18 ans : 2 124,47.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 175,44.
A 8 + de 20 ans : 2 226,22.
CLASSIFICATION : GROUPE I.
NIVEAU : N7.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 764,13.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 849,08.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 896,77.
A 4 - 9 à 12 ans : 1 947,74.
A 5 - 12 à 15 ans : 1 998,54.
A 6 - 15 à 18 ans : 2 039,53.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 090,34.
A 8 + de 20 ans : 2 141,30.
CLASSIFICATION : GROUPE I.
NIVEAU : N6.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 682,63.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 764,13.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 804,76.
A 4 - 9 à 12 ans : 1 865,90.
A 5 - 12 à 15 ans : 1 913,60.
A 6 - 15 à 18 ans : 1 964,56.
A 7 - 18 à 20 ans : 2 015,35.
A 8 + de 20 ans : 2 056,53.
CLASSIFICATION : Assimilés.
NIVEAU : N5.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 626,19.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 694,13.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 733,33.
A 4 - 9 à 12 ans : 1 775,64.
A 5 - 12 à 15 ans : 1 818,11.
A 6 - 15 à 18 ans : 1 860,58.
A 7 - 18 à 20 ans : 1 899,62.
A 8 + de 20 ans : 1 942,41.
CLASSIFICATION : Assimilés.
NIVEAU : N4.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 626,19.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 694,13.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 733,33.
A 4 - 9 à 12 ans : 1 775,64.
A 5 - 12 à 15 ans : 1 818,11.
A 6 - 15 à 18 ans : 1 860,58.
A 7 - 18 à 20 ans : 1 899,62.
A 8 + de 20 ans : 1 942,41.
CLASSIFICATION : Assimilés.
NIVEAU : N3.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 575,39.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 643,34.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 685,80.
A 4 - 9 à 12 ans : 1 724,85.
A 5 - 12 à 15 ans : 1 767,31.
A 6 - 15 à 18 ans : 1 809,62.
A 7 - 18 à 20 ans : 1 852,08.
A 8 + de 20 ans : 1 891,29.
CLASSIFICATION : Assimilés.
NIVEAU : N2.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 575,39.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 643,34.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 685,80.
A 4 - 9 à 12 ans : 1 724,85.
A 5 - 12 à 15 ans : 1 767,31.
A 6 - 15 à 18 ans : 1 809,62.
A 7 - 18 à 20 ans : 1 852,08.
A 8 + de 20 ans : 1 891,29.
CLASSIFICATION : Assimilés.
NIVEAU : N1.
ANCIENNETE :
A 1 - 0 à 3 ans : 1 526,50.
A 2 - 3 à 6 ans : 1 575,39.
A 3 - 6 à 9 ans : 1 617,86.
A 4 - 9 à 12 ans : 1 660,16.
A 5 - 12 à 15 ans : 1 702,63.
A 6 - 15 à 18 ans : 1 741,83.
A 7 - 18 à 20 ans : 1 784,29.
A 8 + de 20 ans : 1 826,60.
CLASSIFICATION : Cadre débutant.
De 0 à 12 mois : 1 526,50.
De 12 à 24 mois : 1 592,38.
EXPERIENCE professionnelle : Technicien débutant.
De 0 à 12 mois : 1 439,65.
De 12 à 24 mois : 1 507,44.