Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Rhône Accord du 22 février 2006 relatif aux salaires
Afficher les non vigueur
IDCC 1702
- Textes Salaires
- Rhône Accord du 22 février 2006 relatif aux salaires
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2006 (Rhône)
En vigueur étendu
| ZONE | INDEMNITE | INDEMNITE | INDEMNITE |
| de repas | de transport | de trajet | |
| Zone 1 a | 8,75 | 2,60 | 0,77 |
| Zone 1 b | 8,75 | 3,31 | 1,37 |
| Zone 2 | 8,75 | 6,56 | 2,63 |
| Zone 3 | 8,75 | 10,37 | 3,85 |
| Zone 4 | 8,75 | 14,47 | 5,06 |
| Zone 5 | 8,75 | 18,34 | 6,19 |
| ZONE | INDEMNITE | INDEMNITE | INDEMNITE | TOTAL |
| de repas | de transport | de trajet | ||
| Zone 1 | ||||
| (0 à 10 km) | 8,75 | 3,31 | 1,37 | 13,43 |
| Zone 2 | ||||
| (10 à 20 km) | 8,75 | 6,56 | 2,63 | 17,94 |
| Zone 3 | ||||
| (20 à 30 km) | 8,75 | 10,37 | 3,85 | 22,97 |
| Zone 4 | ||||
| (30 à 40 km) | 8,75 | 14,47 | 5,06 | 28,28 |
| Zone 5 | ||||
| (40 à 50 km) | 8,75 | 18,34 | 6,19 | 33,28 |
| ZONE | INDEMNITE | INDEMNITE | INDEMNITE | TOTAL |
| de repas | de transport | de trajet | ||
| Zone 1 a | ||||
| (0 à 4 km) | 8,75 | 2,60 | 0,77 | 12,12 |
| Zone 1 b | ||||
| (4 à 10 km) | 8,75 | 3,31 | 1,37 | 13,43 |
| Zone 2 | ||||
| (10 à 20 km) | 8,75 | 6,56 | 2,63 | 17,94 |
| Zone 3 | ||||
| (20 à 30 km) | 8,75 | 10,37 | 3,85 | 22,97 |
| Zone 4 | ||||
| (30 à 40 km) | 8,75 | 14,47 | 5,06 | 28,28 |
| Zone 5 | ||||
| (40 à 50 km) | 8,75 | 18,34 | 6,19 | 33,28 |
