Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Haute Normandie - Avenant n° 8 du 5 décembre 2000
Afficher les non vigueur
IDCC 1597
- Textes Salaires
- Haute Normandie - Avenant n° 8 du 5 décembre 2000
Salaires à compter du 1er avril 2001.
En savoir plus sur cet article...
SALAIRES Région Haute Normandie
SALAIRES Région Haute Normandie
En vigueur étendu
| CATÉGORIE | COEFF | SALAIRE MENSUEL MINI | SOIT A TITRE | ||
| (pour 39 heures | INDICATIF | ||||
| professionnelle | hebdomadaires) | Taux horaire mini | |||
| (base 169 heures) | |||||
| (en fr.) | (en euros) | (en fr.) | (en euros) | ||
| Niveau I | |||||
| Ouvriers d'exécution | |||||
| - position 1 | 150 | 7 110 | 1 083,91 | 42,07 | 6,41 |
| - position 2 | 170 | 7 150 | 1 090,01 | 42,31 | 6,45 |
| Niveau II | |||||
| Ouvriers professionnels | |||||
| 185 | 7 560 | 1 152,51 | 44,73 | 6,82 | |
| Niveau III | |||||
| Compagnons professionnels | |||||
| - position 1 | 210 | 8 301 | 1 265,48 | 49,12 | 7,49 |
| - position 2 | 230 | 8 894 | 1 355,88 | 52,63 | 8,02 |
| Niveau IV | |||||
| Maître ouvriers ou chefs d'équipes | |||||
| - position 1 | 250 | 9 487 | 1 447,81 | 56,20 | 8,57 |
| - position 2 | 270 | 10 080 | 1 536,69 | 59,64 | 9,09 |
